Abmessungen der Kabelbaugruppe (Einheit ist MM)
Allgemeine Informationen zur Kabelbaugruppe
Bewertungsstrom | 2a Max (6-8 Pins), 4A Max (2-5 Pins), 1,5a Max. (9-17pins) |
Nennspannung | 30/60V DC |
Isolationsresistenz | ≥100 mΩ |
Kontaktwiderstand | ≤ 5 Ω |
Betriebstemperatur | -20 ℃ ~+80 ℃ |
Stangen | 5,8 Stangen sind verfügbar, 3,4,12,17 können angepasst werden (Siehe unten SKU -Tabelle) |
Wasserbeständigkeitsniveau | IP67, IP68 in gesperrtem Zustand |
Kabel | PUR/PVC-Kabel (22-28AWG) Optionen |
Pins Layout
SKU -Tisch
SKU Nr. | Stangen | Conn. Typ | Übermodierungstyp | Bemerkung |
T-M12ARAF-03-001 | 3 | Weiblich | Rechtwinkel | Mit Metallmutter/Schraubengewinde |
T-M12ARAF-04-001 | 4 | Weiblich | Rechtwinkel | Mit Metallmutter/Schraubengewinde |
T-M12ARAF-05-001 | 5 | Weiblich | Rechtwinkel | Mit Metallmutter/Schraubengewinde |
T-M12ARAF-08-001 | 8 | Weiblich | Rechtwinkel | Mit Metallmutter/Schraubengewinde |
T-M12ARAF-12-001 | 12 | Weiblich | Rechtwinkel | Mit Metallmutter/Schraubengewinde |
T-M12ARAF-17-001 | 17 | Weiblich | Rechtwinkel | Mit Metallmutter/Schraubengewinde |
Abmessungen verwandter Komponenten (Einheit ist MM)
Allgemeine Informationen des Steckers
Umgebungstemperatur | -20 ℃ ~ +80 ℃ |
Isolationsresistenz | ≥100 mΩ |
Steckerkörper | PA66 |
Kontaktwiderstand | ≤ 10 mΩ |
Anschlusskontakte | Messing mit goldplattiertem Messing |
Schild | Verfügbar |
Kupplungsmutter/Schraube | Zinklegierung mit Nickelplattierter |
IP -Bewertung | IP67, IP68 in gesperrtem Zustand |
Siegel/O-Ring | Silikon |
Paarungsdauer | > 500 Zyklen |