Box Material | PPE / PA |
Rated voltage | 1500V DC |
Current Rated | 30a (cum diode) |
Test intentione | 8KV (50Hz, 1min) |
Contact resistentia | ≤0.25Mω |
Contactus materiales | Aeris, stagni patella |
Gradu praesidium | Ip68 (in potting) |
Nexum de bus vittas | SOLDERING |
Salus gradus | II |
Flamma classis | Ul94-v0 |
Diode Number | Quisque I PC |
Ambientium temperatus rhoncus | -40 ℃ ... + LXXXV ℃ (IEC) |
Idoneam cable crucem sectiones | 6M㎡ (10AWG) |
Range de cable glandulae (mm) | OD: 6.0 |
Superioris limitandi temperatus | CX ℃ (IEC) |
Ribbons magnitudine (mm) | Max.8 (W) 0.2-0.5 (T) |
Et PV-Nehp01 adiunctae archa est machinatum providere certa, efficient, et secure hospites pro solaris potestate systems. Cum suis durabile constructione, pacto consilio, integrated bypass Diodes et princeps praesidio rating, haec coniunctas buxum ensurs bene perficientur et salute petens velit environments. Elige nostrum PV-Nehp01 adiunctae buxum in in solution in vestri renewable industria projects.