Nga rauemi pouaka | PPE / Pa |
Taha Whakaheke | 1500V DC |
I tohua i naianei | 30A (me te diode) |
Ngaohiko whakamatautau | 8kv (50hz, 1min) |
Whakapā atu | ≤0.25mω |
Rauemi Whakapā | Ko te parahi, he kapi |
Tuhinga o mua | IP68 (i roto i te kohua) |
Hononga o nga Rua pahi | Maunu |
Tohu haumaru | Ii |
Akomanga Flame | UL94-V0 |
Diode Tau | Ia 1 pc |
Rangi pāmahana | -40 ℃ ... + 85 ℃ (iec) |
Nga waahanga whakawhiti taura e tika ana | 6m㎡ (10awg) |
Tuhinga o mua | OD: 6.0 |
Te pāmahana o runga | 110 ℃ (iec) |
Rahi Ribbons (MM) | Max.8 (W) * 0.2-0.5 (t) |
Ko te pouaka JAHP01 JEHP01 he miihini hei whakarato i te pono, te whai kiko, me te mau hononga mo o punaha mana solar. Ma te hangarua pumau, hoahoa hoahoa, whakauruhia te Diaspant Diodes, me te Whakatauranga Tiaki Nui, tenei pouaka whakaata teitei, ka pai tenei pouaka pouaka me te haumaru ki te tono taiao. Whiriwhiria ta maatau pouaka pouaka whakaata PV-Nehp01 mo te otinga whakawhirinaki i roto i o kaupapa o te hiko.