Fakra (roopu tohunga tohunga) ki te whakarite i tetahi punaha honohono honohono me nga paerewa katoa e whai ana i nga punaha paerewa paerewa motuhake, ka tutuki nga hononga o Fakra.
Nga korero whanui mo te huihuinga waea
F Eature / Tere | -Primary me nga punaha kati tuarua mo te haumarutanga o te huihuinga huihuinga -13 Te miihini miihini me te tae me te tae ki tetahi waehere kore, tirohia te tohu a Fakra i te whaarangi e whai ake nei -20 GBPs o te tere o te raraunga mo te waka hono, e tautoko ana i tetahi radar hou, kamera, Lidar, nga tono Sensor ranei |
I tohua i naianei | 1a max |
Te ātete piripiri | ≥100mω |
Whakapā atu | ≤5ω |
Pāmahana whakahaere | -40 ℃ ~ + 105 ℃ |
Pou | 1,2,4 nga pou e waatea ana (tirohia te Ripanga SKU) |
Taura marohi | RG 174, RTK 031, RG59, RG179, RG58/ RG58 / 62 (50, 61,75, 93,120 OHM) Kōwhiringa |
Tuhinga o mua | ≥ 110 n |
Te raka whakaeke reti | ≥80n (Kura Tuatahi) ≥60N (Kura Tuarua) |
Whakarite i te paerewa | Ia ISO20860-1 me -2, USCAR17 me 18 |
Taumata Taumaha wai | No / ipx7 / IPX9k i roto i nga whiringa waahi maukati |
He puppora | Ko nga tauira taraiwa, kamera, antena, GPS, Gateway / CASTEDETS, TE WHAKAMAHI KI TE RANGI KAUPAPA, KI TE WHAKAMAHI KAUPAPA. Pūrere Infotment |
Nga inenga o nga waahanga e pa ana (ko te waahanga mm)
Nga korero honohono a te kaihopu
Whānuitanga aronga | DC-6GHz |
Te ātete piripiri | 1000mω min. |
Ngaohiko mahi | 335V Max. |
Whaihua | 50 ω Max. |
Te ātete whakapā pokapū | 20mω Max. |
Hoki mai te ngaro | ≥ 18 DB |
Ma te huringa noa | 1000V min. |
Whakatauranga IP | Kaore / ipx7 / IPX9k i roto i te waahi ka kati (Kōwhiringa) |
Rangi pāmahana | -40 ° C ki te +105 ° C |
Whare Whakapā / pokapū | PBT, Pa / Cuzn, Cube, Cus |
Vswr | 1.3 Max. |
Te manawanui | ≥25 huringa |
Nga utu raraunga teitei | Tae atu ki te 8Gbps |