| Rauemi whakamatao |
PPE/PA |
| Ngaohiko whakatau | 500V AC |
| Whakatauhia o naianei | Mōrahi 35A(6sqmm) |
| Ngaohiko whakamatautau | 4KV |
| Atete whakapä | ≤0.25mΩ |
| He rauemi whakapā | Te parahi, te whakakikorua ki te hiriwa |
| Te tohu tiaki | IP67 |
| Tae hua | Pango |
| Te tohu haumaru |
II |
| Karaehe mura | UL94-V0 |
| Te parenga whakaahuru | ≥1000mΩ |
| He pai te taura OD Max. | Φ21mm |
| Awhe pāmahana ambient | -40℃...+85℃(IEC) |
| Aratau hononga | Hononga Tiu/Crimping |
| Te diameter me te maha o nga titi whakapiri | Ø2.6×2/3 |
| He pai nga waahanga whakawhiti taura | 2.5~6m㎡/14~10AWG |
3PCF1-6 taura Wahine
3PCM1-6 taura tane
3PPM1-6 Paewhiri tane
Whare me te hiri te rahi o roto
| PN |
S.ID (mm) |
||
| Jack_1 | 21 | 18 | 14 |
| Jack_2 | 21 | 18 | 14 |
| Jack_3 | - | - | 14 |
| Nama wahanga |
||||
| Tane | Wahine | No.o te pou | No.o te pou | No.o te pou |
| 3PPM2 | 3PCF2 |
2+PE | Max.16A | 2.5m㎡ |
| 3PPM4 | 3PCF4 | 2+PE | Max.25A | 4.0m㎡ |
| 3PPM6 | 3PCF6 | 2+PE | Max.35A | 6.0m㎡ |
Ko te AC 2P/3P Connector II i hangaia hei whakarato hononga pono, pai, me te haumaru mo o punaha hiko AC. Na tona hanga roa, hoahoa maha, me te rahi kiato, ka whakarite tenei hononga ki te mahi tino pai me te haumaru i roto i nga taiao tono. Whiriwhiria to maatau AC 2P/3P Hononga II mo te otinga whakawhirinaki i roto i o kaupapa hiko.