Ko te otinga o te Facra teitei-tere te whakaputa i te 20 GBPs o te tere o te raraunga mo te 80 ōrau ka whakaritea ki te Fakarday hou, ka tautoko i nga raarangi hou.
Nga korero whanui mo te huihuinga waea
F Eature / Tere | -Primary me nga punaha kati tuarua mo te haumarutanga o te huihuinga huihuinga -Multiple tae-codesliple e whakarato ana i nga kaiarahi whakakitenga i te huihuinga me te aukati i nga hononga mai i te whakakore me nga whiringa huarahi rereke. -20 GBPs o te tere o te raraunga mo te waka hono, e tautoko ana i tetahi radar hou, kamera, Lidar, nga tono Sensor ranei |
I tohua i naianei | 1a max |
Taha Whakaheke | 60v AC / DC |
Te ātete piripiri | ≥100mω |
Whakapā atu | ≤5ω |
Pāmahana whakahaere | -40 ℃ ~ + 105 ℃ |
Pou | 1,2,4 nga pou e waatea ana (tirohia te Ripanga SKU) |
Taura marohi | RG 174, RTK 031, RTK044 ETC. (50/75 OHM) Kōwhiringa |
Tuhinga o mua | ≥ 110 n |
Te raka whakaeke reti | ≥80n (Kura Tuatahi) ≥60N (Kura Tuarua) |
Nga inenga o nga waahanga e pa ana (ko te waahanga mm)
Nga korero honohono a te kaihopu
Whānuitanga aronga | DC-15GHZ |
Te ātete piripiri | 1000mω min. |
Ngaohiko mahi | 335V Max. |
Whaihua | 50 ω Max. |
Te ātete whakapā pokapū | 15mω Max. |
Nga utu raraunga teitei | Tae atu ki te 8Gbps |
Ma te huringa noa | 1000V min. |
Te manawanui | ≥25 huringa |
Rangi pāmahana | -40 ° C ki te +105 ° C |
Whare Whakapā / pokapū | PBT-gf |
Hoki mai te ngaro | ≥ 25 DB @ DC-3GHz, (≥ -20db @ 3-6Hz, ≥ -12db @ 6-9Hz) |