| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
| Rauemi whakamatao | PPE/PA |
| Whakatauhia o naianei | 30A |
| Ngaohiko whakatau | 1000V DC |
| Ngaohiko whakamatautau | 6KV(50Hz,1mene) |
| Atete whakapä | ≤0.25mΩ |
| He rauemi whakapā | Parahi, Tiini whakakikoruatia |
| Te tohu tiaki | IP67 |
| Te tohu haumaru | II |
| Karaehe mura | UL94-V0 |
| Te wahanga ngaohiko/Pollution tohu | CATIII/2 |
| Awhe pāmahana ambient | -40℃...+85℃(IEC) |
| He pai nga waahanga whakawhiti taura | 2.5~6m㎡/14~10AWG |
| Aratau hononga | Hononga crimp |
| Te pāmahana whakawhāiti o runga | 110℃(IEC) |
| Te kaha whakauru | ≤50N |
| Te kaha tangohanga | ≥50N |
3P0000
3P0001
Ko te Tuhono Paewhiri PV 3.0 (Mo te Rubber) i hangaia hei whakarato hononga pono, pai, me te haumaru mo o punaha hiko solar. Na tona hanga roa, te reanga ngaohiko reo, me te hoahoa motuhake mo nga taura rapa, ka whakarite tenei hononga ki te mahi tino pai me te haumaru i roto i nga taiao o waho. Whiriwhiria to tatou PV 3.0 Paewhiri Hononga (Mo te Rubber) mo te otinga whakawhirinaki i roto i o kaupapa hiko whakahou.