| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
| Rauemi whakamatao | PPE |
| Ngaohiko whakatau | 1000V DC |
| Ngaohiko whakamatautau | 6KV(50Hz,1mene) |
| Whakatauhia o naianei | 30A |
| Atete whakapä | ≤0.25mΩ |
| He rauemi whakapā | Parahi, Tiini whakakikoruatia |
| Te tohu tiaki | IP67 |
| Te wahanga ngaohiko/Pollution tohu | CATIII/2 |
| Te tohu haumaru | II |
| Karaehe mura | UL94-V0 |
| Te kaha whakauru | ≤50N |
| Te kaha tangohanga | ≥50N |
| Awhe pāmahana ambient | -40℃...+85℃(IEC) |
| Te rahi titi | Φ4.0 |
| aratau hononga | Hono tika |
| Te pāmahana whakawhāiti o runga | 110℃(IEC) |
4B0000-001 2 Tane ki te 1 Wahine
4B0001-001 2 Wahine ki te 1 Tane
Ko te Tuhonohono PV 4.0 2-ki-1 he mea hanga ki te whakarato hononga pono, pai, me te haumaru mo o punaha hiko solar. Na tona hanga roa, te reanga ngaohiko reo, me te hoahoa hoahoa-kaiwhakamahi, ka whakarite tenei hononga ki te mahi tino pai me te haumaru i roto i te tono taiao o waho. Whiriwhiria to maatau PV 4.0 2-ki-1 Hononga mo te otinga whakawhirinaki i roto i o kaupapa hiko whakahou.