: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Rauemi whakauru | Ware |
I tohua i naianei | 35a |
Taha Whakaheke | 1500V DC |
Ngaohiko whakamatautau | 8kv (50hz, 1min) |
Tautoko Whakapā | ≤0.25mω |
Rauemi Whakapā | Ko te parahi, he kapi |
Tuhinga o mua | Ip68 |
Movervoltage kāwai / tohu tohu | Cetii / 2 |
Tohu haumaru | Ii |
Akomanga Flame | UL94-V0 |
Te Whakauru Whakauru | ≤50N |
Te kaha haere | ≥50N |
Rangi pāmahana | -40 ℃ ... + 85 ℃ (iec) |
Te pāmahana o runga | 110 ℃ (iec) |
Tae hua | Mangu |
Aratau hononga | Hono tika |
4BP-15 2 tane ki te 1 wahine
4 BN-15 2 wahine ki te 1 tane
Ko ta maatau PV 4.0 2-ki-1 te kaihoahoa a te peka ki te whakarato pono, ki te whai kiko, kia mau tonu nga hononga mo o punaha mana solar. Me nga rauemi roa, me te hoahoa o te taiao, me te hoahoa-a-kaiwhakamahi, ka whakarite tenei hononga ki te mahi me te roa o te waa ki te tono i nga taiao o waho. Whiriwhiria to maatau PV 4.0 honohono mo te otinga pono i roto i o kaupapa whakangungu whakahoutanga.