| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
| Rauemi whakamatao | PPE |
| Ngaohiko whakatau | 1500V DC |
| Whakatauhia o naianei | 30A |
| Ngaohiko whakamatautau | 8KV |
| Atete whakapä | ≤0.25mΩ |
| He rauemi whakapā | Parahi, Tiini whakakikoruatia |
| Te tohu tiaki | IP68 |
| Te wahanga ngaohiko/Pollution tohu | CATIII/2 |
| Te tohu haumaru | II |
| Karaehe mura | UL94-V0 |
| Te kaha whakauru | ≤50N |
| Te kaha tangohanga | ≥50N |
| Awhe pāmahana ambient | -40℃...+85℃(IEC) |
| Aratau hononga | Hono tika |
| Nga rahi titi | Φ4.0 |
| Te pāmahana whakawhāiti o runga | 110℃(IEC) |

4B4101-001 4 Wahine ki te 1 Tane

4B4100-001 4 Tane ki te 1 Wahine
Ko te PV 4.0 4-ki-1 Manga Hononga i hangaia hei whakarato i nga hononga pono, pai, me te haumaru mo o punaha hiko solar. Na tona hanga roa, te whakatauranga ngaohiko teitei, me te hoahoa hoahoa-kaiwhakamahi, ka whakarite tenei hononga ki te mahi tino pai me te roa o te waa ki te hiahia ki nga taiao o waho. Kōwhiria tō mātou tūhono PV 4.0 mō tētahi otinga whakawhirinaki i roto i ō kaupapa pūngao whakahou.