Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Rauemi whakauru | Ware |
Taha Whakaheke | 1500V DC |
I tohua i naianei | 30A |
Ngaohiko whakamatautau | 8kv |
Whakapā atu | ≤0.25mω |
Rauemi Whakapā | Ko te parahi, he kapi |
Tuhinga o mua | Ip68 |
Movervoltage kāwai / tohu tohu | Cetii / 2 |
Tohu haumaru | Ii |
Akomanga Flame | UL94-V0 |
Te Whakauru Whakauru | ≤50N |
Te kaha haere | ≥50N |
Rangi pāmahana | -40 ℃ ... + 85 ℃ (iec) |
Aratau hononga | Hono tika |
Nga Rahi PIN | Φ4.0 |
Te pāmahana o runga | 110 ℃ (iec) |
4B4101-001 4 Wahine ki te 1 tane
4B4100-001 4 tane ki te 1 wahine
Ko te PV 4.0 4-ki-1 te peka o te peka ki te whakarato pono, ki te whai kiko, kia mau tonu nga hononga mo o punaha mana solar. Ma te hangarua pumau, he whakatauranga tino pai, me te hoahoa-a-kaiwhakamahi, ka whakarite tenei hononga ki te mahi me te roa o te waa ki te tono taiao o waho. Whiriwhiria ta maatau Hononga 4.0 mo te otinga e whakawhirinaki ana ki o kaupapa o te hiko.