Afmetingen van kabelassemblage (eenheid is mm)
Algemene informatie over kabelassemblage
Nominale stroom | 13A Max. (Series1); 7.5a Max. (Series2); 25a Max. (Series3); 25a Max. (Series4); 50a Max. (Series5); 50a Max. (Series6); |
Isolatieweerstand | ≥100mΩ |
Contactweerstand | ≤5Ω |
Werktemperatuur | -20 ℃ ~+80 ℃ |
Palen | 8,17 polen zijn beschikbaar, 3,4,5,12 kan worden aangepast (Raadpleeg hieronder SKU -tabel) |
Waterweerstandsniveau | IP67, IP68 kan worden aangepast (in vergrendelde staat) |
Kabel | PUR/PVC -kabelopties |
Vorm a en vorm b van vergrendelde sleutel ( optioneel)
P inout s( Optioneel voor verschil CNC -connector)
SKU -tafel
Montage SKU Nee. | C onnector -informatie | Kabel een ssembly | ||||
Palen | Conn. Type | Laged sleutel | S eries | S Hell -maat | Overmoderen of montagetype | |
T-CPCS1STM-5-04-001-shell 11 | 4 | Mannelijk | 5 | 1 | 11 | Aangepast |
T-CPCS1STM-4-04-001-shell 11 | 4 | Mannelijk | 4 | 1 | 11 | Aangepast |
T-CPCS1STM-5-09-001-shell 13 | 9 | Mannelijk | 5 | 1 | 13 | Optioneel |
T-CPCS1STM-4-09-001-shell 13 | 9 | Mannelijk | 4 | 1 | 13 | Optioneel |
T-CPCS1STM-5-14-001-shell 17 | 14 | Mannelijk | 5 | 1 | 17 | Aangepast |
T-CPCS1STM-4-14-001-shell 17 | 14 | Mannelijk | 4 | 1 | 17 | Aangepast |
T-CPCS1STM-5-16-001-shell 17 | 16 | Mannelijk | 5 | 1 | 17 | Aangepast |
T-CPCS1STM-4-16-001-shell 17 | 16 | Mannelijk | 4 | 1 | 17 | Aangepast |
T-CPCS1STM-5-24-001-shell 23 | 24 | Mannelijk | 5 | 1 | 23 | Aangepast |
T-CPCS1STM-4-24-001-shell 23 | 24 | Mannelijk | 4 | 1 | 23 | Aangepast |
T-CPCS1STM-5-37-001-shell 23 | 37 | Mannelijk | 5 | 1 | 23 | Aangepast |
T-CPCS1STM-4-37-001-shell 23 | 37 | Mannelijk | 4 | 1 | 23 | Aangepast |
Montage SKU Nee. | C onnector -informatie | Kabel een ssembly | ||||
Palen | Conn. Type | Laged sleutel | S eries | S Hell -maat | Overmoderen of montagetype | |
T-CPCS2STM-5-08-001-shell 11 | 8 | Mannelijk | 5 | 2 | 11 | Aangepast |
T-CPCS2STM-4-08-001-shell 11 | 8 | Mannelijk | 4 | 2 | 11 | Aangepast |
T-CPCS2STM-5-09-001-shell 11 | 9 | Mannelijk | 5 | 2 | 11 | Optioneel |
T-CPCS2STM-4-09-001-shell 11 | 9 | Mannelijk | 4 | 2 | 11 | Optioneel |
T-CPCS2STM-5-28-001-shell 17 | 28 | Mannelijk | 5 | 2 | 17 | Aangepast |
T-CPCS2STM-4-28-001-shell 17 | 28 | Mannelijk | 4 | 2 | 17 | Aangepast |
T-CPCS2STM-5-57-001-shell 23 | 57 | Mannelijk | 5 | 2 | 23 | Aangepast |
T-CPCS2STM-4-57-001-shell 23 | 57 | Mannelijk | 4 | 2 | 23 | Aangepast |
T-CPCS2STM-5-63-001-shell 23 | 63 | Mannelijk | 5 | 2 | 23 | Aangepast |
T-CPCS2STM-4-63-001-shell 23 | 63 | Mannelijk | 4 | 2 | 23 | Aangepast |
T-CPCS3STM-5-3-001-shell 17 | 3 | Mannelijk | 5 | 3 | 17 | Aangepast |
T-CPCS3STM-4-3-001-shell 17 | 3 | Mannelijk | 4 | 3 | 17 | Aangepast |
T-CPCS3STM-5-7-001-SHELL 23 | 7 | Mannelijk | 5 | 3 | 23 | Aangepast |
T-CPCS3STM-4-7-001-SHELL 23 | 7 | Mannelijk | 4 | 3 | 23 | Aangepast |
T-CPCS4STM-5-13-001-shell 23 | 13 | Mannelijk | 5 | 4 | 23 | Aangepast |
T-CPCS4STM-4-13-001-shell 23 | 13 | Mannelijk | 4 | 4 | 23 | Aangepast |
T-CPCS4STM-5-16-001-shell 23 | 16 | Mannelijk | 5 | 4 | 23 | Aangepast |
T-CPCS4STM-4-16-001-shell 23 | 16 | Mannelijk | 4 | 4 | 23 | Aangepast |
T-CPCS4STM-5-22-001-shell 23 | 22 | Mannelijk | 5 | 4 | 23 | Aangepast |
T-CPCS4STM-4-22-001-shell 23 | 22 | Mannelijk | 4 | 4 | 23 | Aangepast |
T-CPCS5STM-5-3-001-shell 17 | 3 | Mannelijk | 5 | 5 | 17 | Aangepast |
T-CPCS5STM-4-3-001-shell 17 | 3 | Mannelijk | 4 | 5 | 17 | Aangepast |
T-CPCS6STM-5-16-001-shell 23 | 16 | Mannelijk | 5 | 6 | 23 | Aangepast |
T-CPCS6STM-4-16-001-shell 23 | 16 | Mannelijk | 4 | 6 | 23 | Aangepast |
Afmetingen van gerelateerde componenten (eenheid is mm /inch)
Algemene informatie over connector
Omgevingstemperatuur | -55 ℃ ~ +105 ℃ |
Isolatieweerstand | ≥100mΩ |
Connectorlichaam | Glas gevulde nylon 6/6, zwart |
IP -beoordeling | IP65, ip67 optioneel |
Connectorcontacten | Messing met vergulde goud |
CPC -serie informatie over connector
Ik tems | Beschrijving | C ontstekte vorm |
Serie 1 | Standaard, terminal OD met 1,57 mm, 13a max, 4-37p |
|
Serie 2 | Hoge dichtheid, terminal OD met 1,02 mm, 7,5a max, 8-63p |
|
Serie 3 | Power Density, 25a Max., 13p, 16p, 22p |
|
Serie 4 | Vermogen en signaalcombinatie, signaal 13a max.; Power 25a Max., 13p, 16p, 22p |
|
Serie 5 | Vermogensdichtheid (afdichting IP65/67 optioneel), vermogen met 50a max., Met 3x powerband |
|
Serie 6 | Vermogen en signaalcombinatie (afdichting optioneel), signaal 13a max., Power 50a max., Met 2x powerband en 8x III+ signaalcontact |
SKU -tafel
SKU Nee. | Palen | Conn. Type | Overmoderend type | Opmerking |
T-M12ASTM-03-001 | 3 | Mannelijk | Direct | Met metalen moer/schroefdraad |
T-M12ASTM-04-001 | 4 | Mannelijk | Direct | Met metalen moer/schroefdraad |
T-M12ASTM-05-001 | 5 | Mannelijk | Direct | Met metalen moer/schroefdraad |
T-M12ASTM-08-001 | 8 | Mannelijk | Direct | Met metalen moer/schroefdraad |
T-M12ASTM-12-001 | 12 | Mannelijk | Direct | Met metalen moer/schroefdraad |
T-M12ASTM-17-001 | 17 | Mannelijk | Direct | Met metalen moer/schroefdraad |