Dimensjoner på kabelmonteringen (enheten er MM)
Generell informasjon om kabelmontering
Rangert strøm | 13A maks. (Series1); 7.5A maks. (Series2); 25A maks. (Series3); 25A maks. (Series4); 50A maks. (Series5); 50A maks. (Series6); |
Isolasjonsmotstand | ≥100mΩ |
Kontaktmotstand | ≤5Ω |
Driftstemperatur | -20 ℃ ~+80 ℃ |
Poles | 8,17 polakker er tilgjengelige, 3,4,5,12 kan tilpasses (Se nedenfor SKU -tabell) |
Vannmotstandsnivå | IP67, IP68 kan tilpasses (i låst tilstand) |
Kabel | PUR/PVC -kabelalternativer |
Form a og form b av låst nøkkel ( valgfritt)
P inut s( Valgfritt for forskjell CNC -kontakt)
Sku Table
Forsamling SKU nr. | C onNector Information | Kabel en ssembly | ||||
Poles | Conn. Type | L ocked Key | S eries | S helvete størrelse | Overmoding eller monteringstype | |
T-CPCS1STM-5-04-001-SHELL 11 | 4 | Mann | 5 | 1 | 11 | Tilpasset |
T-CPCS1STM-4-04-001-Shell 11 | 4 | Mann | 4 | 1 | 11 | Tilpasset |
T-CPCS1STM-5-09-001-SHELL 13 | 9 | Mann | 5 | 1 | 13 | Valgfri |
T-CPCS1STM-4-09-001-SHELL 13 | 9 | Mann | 4 | 1 | 13 | Valgfri |
T-CPCS1STM-5-14-001-SHELL 17 | 14 | Mann | 5 | 1 | 17 | Tilpasset |
T-CPCS1STM-4-14-001-SHELL 17 | 14 | Mann | 4 | 1 | 17 | Tilpasset |
T-CPCS1STM-5-16-001-SHELL 17 | 16 | Mann | 5 | 1 | 17 | Tilpasset |
T-CPCS1STM-4-16-001-SHELL 17 | 16 | Mann | 4 | 1 | 17 | Tilpasset |
T-CPCS1STM-5-24-001-Skall 23 | 24 | Mann | 5 | 1 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS1STM-4-24-001-Shell 23 | 24 | Mann | 4 | 1 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS1STM-5-37-001-Skall 23 | 37 | Mann | 5 | 1 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS1STM-4-37-001-Shell 23 | 37 | Mann | 4 | 1 | 23 | Tilpasset |
Forsamling SKU nr. | C onNector Information | Kabel en ssembly | ||||
Poles | Conn. Type | L ocked Key | S eries | S helvete størrelse | Overmoding eller monteringstype | |
T-CPCS2STM-5-08-001-SHELL 11 | 8 | Mann | 5 | 2 | 11 | Tilpasset |
T-CPCS2STM-4-08-001-SHELL 11 | 8 | Mann | 4 | 2 | 11 | Tilpasset |
T-CPCS2STM-5-09-001-SHELL 11 | 9 | Mann | 5 | 2 | 11 | Valgfri |
T-CPCS2STM-4-09-001-SHELL 11 | 9 | Mann | 4 | 2 | 11 | Valgfri |
T-CPCS2STM-5-28-001-SHELL 17 | 28 | Mann | 5 | 2 | 17 | Tilpasset |
T-CPCS2STM-4-28-001-SHELL 17 | 28 | Mann | 4 | 2 | 17 | Tilpasset |
T-CPCS2STM-5-57-001-SHELL 23 | 57 | Mann | 5 | 2 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS2STM-4-57-001-SHELL 23 | 57 | Mann | 4 | 2 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS2STM-5-63-001-SHELL 23 | 63 | Mann | 5 | 2 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS2STM-4-63-001-SHELL 23 | 63 | Mann | 4 | 2 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS3STM-5-3-001-SHELL 17 | 3 | Mann | 5 | 3 | 17 | Tilpasset |
T-CPCS3STM-4-3-001-SHELL 17 | 3 | Mann | 4 | 3 | 17 | Tilpasset |
T-CPCS3STM-5-7-001-Skall 23 | 7 | Mann | 5 | 3 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS3STM-4-7-001-Skall 23 | 7 | Mann | 4 | 3 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS4STM-5-13-001-skall 23 | 13 | Mann | 5 | 4 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS4STM-4-13-001-Shell 23 | 13 | Mann | 4 | 4 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS4STM-5-16-001-Skall 23 | 16 | Mann | 5 | 4 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS4STM-4-16-001-Shell 23 | 16 | Mann | 4 | 4 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS4STM-5-22-001-Shell 23 | 22 | Mann | 5 | 4 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS4STM-4-22-001-Shell 23 | 22 | Mann | 4 | 4 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS5STM-5-3-001-SHELL 17 | 3 | Mann | 5 | 5 | 17 | Tilpasset |
T-CPCS5STM-4-3-001-SHELL 17 | 3 | Mann | 4 | 5 | 17 | Tilpasset |
T-CPCS6STM-5-16-001-Skall 23 | 16 | Mann | 5 | 6 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS6STM-4-16-001-Skall 23 | 16 | Mann | 4 | 6 | 23 | Tilpasset |
Dimensjoner av relaterte komponenter (enheten er mm /tomme)
Generell informasjon om kontakten
Omgivelsestemperatur | -55 ℃ ~ +105 ℃ |
Isolasjonsmotstand | ≥100mΩ |
Koblingsorgan | Glassfylt nylon 6/6, svart |
IP -vurdering | IP65, IP67 valgfritt |
Kontaktkontakter | Messing med gullbelagt |
CPC -serieinformasjon om kontakten
Jeg tems | Beskrivelse | C ontact form |
Serie 1 | Standard, terminal OD med 1,57 mm, 13A maks, 4-37p |
|
Serie 2 | Høy tetthet, terminal OD med 1,02 mm, 7,5A maks, 8-63p |
|
Serie 3 | Strømstetthet, 25a maks., 13p, 16p, 22p |
|
Serie 4 | KROFT OG SIGNAL COMBINE, SIGNAL 13A MAX.; Strøm 25a maks., 13p, 16p, 22p |
|
Serie 5 | Strømstetthet (forsegle IP65/67 valgfritt), strøm med 50A maks., Med 3x kraftbånd |
|
Serie 6 | Power and Signal Combine (Seal Valgfritt), Signal 13A maks., Strøm 50A maks., Med 2x kraftbånd og 8x III+ signalkontakt |
Sku Table
SKU nr. | Poles | Conn. Type | Overmoding type | Bemerke |
T-M12ASTM-03-001 | 3 | Mann | Rett | Med metallnøtt/skruegjeng |
T-M12ASTM-04-001 | 4 | Mann | Rett | Med metallnøtt/skruegjeng |
T-M12ASTM-05-001 | 5 | Mann | Rett | Med metallnøtt/skruegjeng |
T-M12ASTM-08-001 | 8 | Mann | Rett | Med metallnøtt/skruegjeng |
T-M12ASTM-12-001 | 12 | Mann | Rett | Med metallnøtt/skruegjeng |
T-M12ASTM-17-001 | 17 | Mann | Rett | Med metallnøtt/skruegjeng |