கேபிள் சட்டசபையின் பொதுவான தகவல்
மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம் | 50A/10A/3A |
மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் | 500V/300V/60V/DC |
காப்பு எதிர்ப்பு | ≥100mΩ |
சி ஒன்டாக்ட் எதிர்ப்பு | ≤10 MΩ |
செயல்பாட்டு வெப்பநிலை | -40 ℃ ~+105 |
துருவங்கள் | 2+1+5 ஊசிகள் கிடைக்கின்றன (SKU அட்டவணைக்கு கீழே பார்க்கவும்), 2+0, 2+5, 2+1+3 முள் தனிப்பயனாக்கப்படலாம் |
நீர் எதிர்ப்பு நிலை | பூட்டப்பட்ட நிலையில் IP67/IP68, விரும்பினால் |
கேபிள் | 8AWG*2C+16AWG*1C+22AWG*5C, PVC அல்லது தனிப்பயனாக்கப்பட்டது |
SKU அட்டவணை
ஸ்கூ எண். | துருவங்கள் | Conn. வகை | தட்டச்சு செய்க | கருத்து |
T-EM23BM-2-001 | 2+0 | ஆண் | சட்டசபை | |
T-EM23BM-7-001 | 2+5 | ஆண் | சட்டசபை | |
T-EM23BM-6-001 | 2+1+3 | ஆண் | சட்டசபை | |
T-EM23BM-8-001 | 2+1+5 | ஆண் | சட்டசபை |
தொடர்புடைய இணைப்பியின் பரிமாணங்கள் (அலகு எம்.எம்)
இணைப்பியின் பொதுவான தகவல்
சுற்றுப்புற வெப்பநிலை | -40 ℃ ~ +105 |
காப்பு எதிர்ப்பு | ≥100mΩ |
இணைப்பு உடல் | UL94V-0 |
மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம் | 20-50 அ |
இணைப்பு தொடர்புகள் | வெள்ளி/கோல்டட் பூசப்பட்ட பித்தளை |
ஐபி மதிப்பீடு | பூட்டப்பட்ட நிலையில் IP67/IP68 விருப்பமானது |
111