Allgemeine Informationen zur Kabelbaugruppe
Bewertungsstrom | 50a/10a/3a |
Nennspannung | 500 V/300 V/60 V/DC |
Isolationsresistenz | ≥100 mΩ |
Contaktwiderstand | ≤ 10 MΩ |
Betriebstemperatur | -40 ℃ ~+105 ℃ |
Stangen | 2+1+5 Stifte sind verfügbar (siehe folgende SKU -Tabelle), 2+0, 2+5, 2+1+3 Pin können angepasst werden |
Wasserbeständigkeitsniveau | IP67/IP68 in gesperrtem Zustand, optional |
Kabel | 8AWG*2C+16AWG*1C+22AWG*5C, PVC oder angepasst |
SKU -Tisch
SKU Nr. | Stangen | Conn. Typ | Typ | Bemerkung |
T-EM23BM-2-001 | 2+0 | Männlich | Montage | |
T-EM23BM-7-001 | 2+5 | Männlich | Montage | |
T-EM23BM-6-001 | 2+1+3 | Männlich | Montage | |
T-EM23BM-8-001 | 2+1+5 | Männlich | Montage |
Abmessungen des verwandten Steckers (Einheit ist MM)
Allgemeine Informationen des Steckers
Umgebungstemperatur | -40 ℃ ~ +105 ℃ |
Isolationsresistenz | ≥100 mΩ |
Steckerkörper | UL94V-0 |
Bewertungsstrom | 20-50a |
Anschlusskontakte | Messing mit silber/goldplattiertem Messing |
IP -Bewertung | IP67/IP68 in gesperrtem Zustand optional |
111