Produktmodell | IPC4116120 |
Isolationsmaterial | Pa+Cu |
Nennspannung | 1500 V DC/1000V AC |
Geeignete Kabelquerschnitte | TAP: 2,5 ~ 16m㎡ (OD max.9.0) Haupt: 10-120m㎡ |
Kontaktwiderstand | ≤ 5 mΩ |
Kontaktmaterialien | Kupfer, Zinnplatt |
Schutzgrad | IP67 |
Überspannungskategorie/Umweltverschmutzung | Catiii/2 |
Installationstyp |
Outdoor, Uvresistant (F1) |
Flamme Calss | UL94-V0 |
Sicherheitsabschluss | Ii |
Verbindungsmodus | Verriegelungsverbindung |
-AMPSIME TEMPERATION | -40 ℃ ...+85 ℃ (IEC) |
Verriegelungskraft der Nusskappe | > 12nm |
Anwendung | Kraftwerk |
Obere Grenztemperatur | 110 ℃ (IEC) |