| Tauira hua | IPC4116120 |
| Rauemi whakamatao | PA+CU |
| Ngaohiko whakatau | 1500V DC/1000V AC |
| He pai nga waahanga whakawhiti taura | Tap:2.5~16m㎡(OD Max.9.0) Matua:10-120m㎡ |
| Atete whakapä | ≤5mΩ |
| Nga rauemi whakapā | Parahi, Tiini whakakikoruatia |
| Te tohu tiaki | IP67 |
| Te wahanga ngaohiko/Pollution tohu | CATIII/2 |
| Momo whakaurunga |
Waho, ātete ki te UV(F1) |
| Te mura ahi | UL94-V0 |
| Te tohu haumaru | II |
| Aratau hono | Maukati hononga |
| -awhe pāmahana Ambient | -40℃...+85℃(IEC) |
| Te kaha maukati potae nati | >12Nm |
| Taupānga | Teihana hiko |
| Te pāmahana whakawhāiti o runga | 110℃(IEC) |