Isolationsmaterial | PPE/Pa |
Bewertungsstrom
| 35a |
Nennspannung | 1500V DC |
Testerspannung | 8kV (50 Hz, 1 Minute) |
Kontaktwiderstand | ≤ 0,25 mΩ |
Kontaktmaterial | Kupfer, Zinnplatt |
Schutzgrad | IP68 |
Sicherheitsabschluss | Ii |
Flammenklasse | UL94-V0 |
Obere Grenztemperatur | 110 ℃ (IEC) |
Geeignete Kabelquerschnitte | 2,5 ~ 6m㎡/14 ~ 10AWG |
Verbindungsmodus | Crimp -Verbindung |

4PN-15 männlicher Stecker

4pp-15 weiblicher Anschluss
Weiblich | Männlich | Aktuell | A
| A'
| Kabelgröße
|
Teilnummer
| Verstärker |
4PP25 | 4pn25 | 35 | 4.8 |
|
|
4PP40 | 4pn40 | 35 | 5.8 |
|
|
4pp60 | 4pn60 | 35 | 5.8 |
|
|