| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Nulla materia | PPE/PA |
| Rated voltage | 1000V DC |
| Rated current (In Diode) | 10A (Rated Diode Current 15A) |
| Rated current (Sine Diode) | 30A |
| Contactus resistentia | ≤0.25mΩ |
| Test voltage | 6KV(50Hz,1min) |
| Contactus materia | Aeris, plumbi patella |
| Gradus praesidium | IP67 |
| salus gradus | II |
| Flamma classis | UL94-V0 |
| Vis insertio / vi recedere | ≤50N/≥50N |
| overvoltage genus / pollutio gradus | CATIII/2 |
| Ambiens temperatus range | -40℃...+85℃(IEC) |
| Connection modus | Crimp nexum |
| Idoneum funem sectiones crucis | 2.5~6m㎡/14~10AWG |
| Superiorem continentem temperatus | 110℃(IEC) |
4D0
4D1
4D2
4D3
PV 4.0 Diode Connector machinatur ad certas, efficaces et secures connexiones praebere pro viribus systematis solaris. Cum suo durabili constructione, media intentione rating, et diode integrata, hic connexus meliorem effectum et salutem efficit in ambitibus velit quaerendis. Elige nostrum PV 4.0 Diode Connector solutionem constantem in inceptis energiae renovabilibus tuis.