| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
| Isolatie materiaal | PPE/PA |
| Nominale spanning | 1000 V gelijkstroom |
| Geschatte stroom (met diode) | 10A (nominale diodestroom 15A) |
| Nominale stroom (zonder diode) | 30A |
| Contactweerstand | ≤0,25mΩ |
| Testspanning | 6KV (50Hz, 1min) |
| Contactmateriaal | Koper, vertind |
| Mate van bescherming | IP67 |
| Veiligheidsgraad | II |
| Vlam klasse | UL94-V0 |
| Inbrengkracht/uittrekkracht | ≤50N/≥50N |
| overspanningscategorie/vervuilingsgraad | CATIII/2 |
| Omgevingstemperatuurbereik | -40℃...+85℃(IEC) |
| Verbindingsmodus | Krimpaansluiting |
| Geschikte kabeldoorsneden | 2,5~6m㎡/14~10AWG |
| Bovengrenstemperatuur | 110℃ (CEI) |
4D0
4D1
4D2
4D3
De PV 4.0 Diode Connector is ontworpen om betrouwbare, efficiënte en veilige verbindingen te bieden voor uw zonne-energiesystemen. Met zijn duurzame constructie, gemiddelde spanning en geïntegreerde diode zorgt deze connector voor optimale prestaties en veiligheid in veeleisende buitenomgevingen. Kies onze PV 4.0 Diode Connector voor een betrouwbanergieprojecten.