Dimensiones del conjunto de cable (la unidad es mm)
Información general del ensamblaje de cable
Corriente nominal | 13a Max. (Serie1); 7.5A Máx. (Serie2); 25A Máx. (Serie3); 25A Máx. (Serie4); 50A Máx. (Serie5); 50A Máx. (Serie6); |
Resistencia a aislamiento | ≥100mΩ |
Resistencia de contacto | ≤5Ω |
Temperatura de operación | -20 ℃ ~+80 ℃ |
Polos | 8.17 postes están disponibles, Se pueden personalizar 3,4,5,12 (Consulte a continuación la tabla SKU) |
Nivel de resistencia al agua | IP67, IP68 se puede personalizar (en condiciones bloqueadas) |
Cable | Opciones de cable PUR/PVC |
Forma A y forma B de la llave bloqueada ( opcional)
P inout s( Opcional para la diferencia CNC Connector)
Mesa de sku
Asamblea Sku No. | la ceraInformación de | Cable A Ssembly | ||||
Polos | Conn. Tipo | Llave | Serie | S Tamaño del infierno | Tipo de supervisión o ensamblaje | |
T-CPCS1STF-5-04-001-Shell 11 | 4 | Femenino | 5 | 1 | 11 | Personalizado |
T-CPCS1STF-4-04-001-Shell 11 | 4 | Femenino | 4 | 1 | 11 | Personalizado |
T-CPCS1STF-5-09-001-Shell 13 | 9 | Femenino | 5 | 1 | 13 | Opcional |
T-CPCS1STF-4-09-001-Shell 13 | 9 | Femenino | 4 | 1 | 13 | Opcional |
T-CPCS1STF-5-14-001-Shell 17 | 14 | Femenino | 5 | 1 | 17 | Personalizado |
T-CPCS1STF-4-14-001-Shell 17 | 14 | Femenino | 4 | 1 | 17 | Personalizado |
T-CPCS1STF-5-16-001-Shell 17 | 16 | Femenino | 5 | 1 | 17 | Personalizado |
T-CPCS1STF-4-16-001-Shell 17 | 16 | Femenino | 4 | 1 | 17 | Personalizado |
T-CPCS1STF-5-24-001-Shell 23 | 24 | Femenino | 5 | 1 | 23 | Personalizado |
T-CPCS1STF-4-24-001-Shell 23 | 24 | Femenino | 4 | 1 | 23 | Personalizado |
T-CPCS1STF-5-37-001-Shell 23 | 37 | Femenino | 5 | 1 | 23 | Personalizado |
T-CPCS1STF-4-37-001-Shell 23 | 37 | Femenino | 4 | 1 | 23 | Personalizado |
Asamblea Sku No. | la ceraInformación de | Cable A Ssembly | ||||
Polos | Conn. Tipo | Llave | Serie | S Tamaño del infierno | Tipo de supervisión o ensamblaje | |
T-CPCS2STF-5-08-001-Shell 11 | 8 | Femenino | 5 | 2 | 11 | Personalizado |
T-CPCS2STF-4-08-001-Shell 11 | 8 | Femenino | 4 | 2 | 11 | Personalizado |
T-CPCS2STF-5-09-001-Shell 11 | 9 | Femenino | 5 | 2 | 11 | Opcional |
T-CPCS2STF-4-09-001-Shell 11 | 9 | Femenino | 4 | 2 | 11 | Opcional |
T-CPCS2STF-5-28-001-Shell 17 | 28 | Femenino | 5 | 2 | 17 | Personalizado |
T-CPCS2STF-4-28-001-Shell 17 | 28 | Femenino | 4 | 2 | 17 | Personalizado |
T-CPCS2STF-5-57-001-Shell 23 | 57 | Femenino | 5 | 2 | 23 | Personalizado |
T-CPCS2STF-4-57-001-Shell 23 | 57 | Femenino | 4 | 2 | 23 | Personalizado |
T-CPCS2STF-5-63-001-Shell 23 | 63 | Femenino | 5 | 2 | 23 | Personalizado |
T-CPCS2STF-4-63-001-Shell 23 | 63 | Femenino | 4 | 2 | 23 | Personalizado |
T-CPCS3STF-5-3-001-Shell 17 | 3 | Femenino | 5 | 3 | 17 | Personalizado |
T-CPCS3STF-4-3-001-Shell 17 | 3 | Femenino | 4 | 3 | 17 | Personalizado |
T-CPCS3STF-5-7-001-Shell 23 | 7 | Femenino | 5 | 3 | 23 | Personalizado |
T-CPCS3STF-4-7-001-Shell 23 | 7 | Femenino | 4 | 3 | 23 | Personalizado |
T-CPCS4STF-5-13-001-Shell 23 | 13 | Femenino | 5 | 4 | 23 | Personalizado |
T-CPCS4STF-4-13-001-Shell 23 | 13 | Femenino | 4 | 4 | 23 | Personalizado |
T-CPCS4STF-5-16-001-Shell 23 | 16 | Femenino | 5 | 4 | 23 | Personalizado |
T-CPCS4STF-4-16-001-Shell 23 | 16 | Femenino | 4 | 4 | 23 | Personalizado |
T-CPCS4STF-5-22-001-Shell 23 | 22 | Femenino | 5 | 4 | 23 | Personalizado |
T-CPCS4STF-4-22-001-Shell 23 | 22 | Femenino | 4 | 4 | 23 | Personalizado |
T-CPCS5STF-5-3-001-Shell 17 | 3 | Femenino | 5 | 5 | 17 | Personalizado |
T-CPCS5STF-4-3-001-Shell 17 | 3 | Femenino | 4 | 5 | 17 | Personalizado |
T-CPCS6STF-5-16-001-Shell 23 | 16 | Femenino | 5 | 6 | 23 | Personalizado |
T-CPCS6STF-4-16-001-Shell 23 | 16 | Femenino | 4 | 6 | 23 | Personalizado |
Dimensiones de componentes relacionados (la unidad es pulgada)
Información general del conector
Temperatura ambiente | -55 ℃ ~ +105 ℃ |
Resistencia a aislamiento | ≥100mΩ |
Cuerpo conector | Nylon lleno de vidrio 6/6, negro |
Calificación IP | IP65, IP67 opcional |
Contactos del conector | Latón con chapado en oro |
Información de la serie CPC de Connector
Elementos | Descripción | titularidadForma de |
Serie 1 | Estándar, terminal OD con 1.57 mm, 13a max, 4-37p |
|
Serie 2 | Alta densidad, terminal OD con 1.02 mm, 7.5a máx, 8-63p |
|
Serie 3 | Densidad de potencia, 25a max., 13p, 16p, 22p |
|
Serie 4 | Potencia y combinación de señal, señal 13a max.; Power 25a Max., 13p, 16p, 22p |
|
Serie 5 | Densidad de potencia (sello IP65/67 opcional), alimentación con 50A Máx., Con 3x PowerBand |
|
Serie 6 | Potencia y señal combinada (sello opcional), señal 13a máx., Potencia 50a max., Con 2x powerband y 8x III+ contacto de señal |