Nga inenga o te Huihuinga Taha (Ko te Wahanga he MM)
Nga korero whanui mo te huihuinga waea
I tohua i naianei | 13a Max. (Sesic1); 7.5a Max. (Raupapa2); 25a Max. (Series3); 25a Max. (Raarangi4); 50a Max. (Series5); 50a Max. (Roro6); |
Te ātete piripiri | ≥100mω |
Whakapā atu | ≤5ω |
Pāmahana whakahaere | -20 ℃ ~ + 80 ℃ |
Pou | 8,17 Pole e waatea ana, 3,4,5,5,12 pea ka taea te whakarite (tirohia te ripanga papa) |
Taumata Taumaha wai | IP67, ka taea te whakarite iP68 (i roto i te waahi kua tutakina) |
Taura marohi | Kōwhiringa PUR / PVC |
Hangaia A me te ahua B o te matua maukati ( kōwhiri)
I roto s( kōwhiringa mō te rereketanga CNC)
Ripanga Ska
Huihuinga Huinga Nama | C Insnetor korero | Taura shemblyhe | ||||
Pou | Con. Momo | muaTuhinga o | S erie | muaTuhinga o | Te Momo Momo me te Momo Huinga ranei | |
T-CPCS1STF-5-04-001-Shell 11 | 4 | Wahine | 5 | 1 | 11 | Whakakorikori |
T-CPCS1SF-4-04-001-Shell 11 | 4 | Wahine | 4 | 1 | 11 | Whakakorikori |
T-CPCS1STF-5-09-001-Shell 13 | 9 | Wahine | 5 | 1 | 13 | Kāre herea |
T-CPCS1STF-4-09-001-Shell 13 | 9 | Wahine | 4 | 1 | 13 | Kāre herea |
T-CPCS1STF-5-14-001-anga 17 | 14 | Wahine | 5 | 1 | 17 | Whakakorikori |
T-CPCS1STF-4-14-001-Shell 17 | 14 | Wahine | 4 | 1 | 17 | Whakakorikori |
T-CPCS1SF-5-16-001-anga 17 | 16 | Wahine | 5 | 1 | 17 | Whakakorikori |
T-CPCS1STF-4-16-001-anga 17 | 16 | Wahine | 4 | 1 | 17 | Whakakorikori |
T-CPCS1SF-5-24-001-Shell 23 | 24 | Wahine | 5 | 1 | 23 | Whakakorikori |
T-CPCS1STF-4-24-001-Shell 23 | 24 | Wahine | 4 | 1 | 23 | Whakakorikori |
T-CPCS1STF-5-37-001-Shell 23 | 37 | Wahine | 5 | 1 | 23 | Whakakorikori |
T-CPCS1STF-4-37-001-Shell 23 | 37 | Wahine | 4 | 1 | 23 | Whakakorikori |
Huihuinga Huinga Nama | C Insnetor korero | Taura shemblyhe | ||||
Pou | Con. Momo | muaTuhinga o | S erie | muaTuhinga o | Te Momo Momo me te Momo Huinga ranei | |
T-CPCS2STF-5-08-001-Shell 11 | 8 | Wahine | 5 | 2 | 11 | Whakakorikori |
T-CPCS2STF-4-08-001-Shell 11 | 8 | Wahine | 4 | 2 | 11 | Whakakorikori |
T-CPCS2stf-5-09-001-Shell 11 | 9 | Wahine | 5 | 2 | 11 | Kāre herea |
T-CPCS2STF-4-09-001-Shell 11 | 9 | Wahine | 4 | 2 | 11 | Kāre herea |
T-CPCS2STF-5-28-001-anga 17 | 28 | Wahine | 5 | 2 | 17 | Whakakorikori |
T-CPCS2STF-4-28-001-Shell 17 | 28 | Wahine | 4 | 2 | 17 | Whakakorikori |
T-CPCS2STF-5-57-001-Shell 23- | 57 | Wahine | 5 | 2 | 23 | Whakakorikori |
T-CPCS2STF-4-57-001-Shell 23 | 57 | Wahine | 4 | 2 | 23 | Whakakorikori |
T-CPCS2STF-5-63-001-Shell 23-6 | 63 | Wahine | 5 | 2 | 23 | Whakakorikori |
T-CPCS2STF-4-63-001-Shell 23 | 63 | Wahine | 4 | 2 | 23 | Whakakorikori |
T-CPCS3SF-5-3-001-anga 17 | 3 | Wahine | 5 | 3 | 17 | Whakakorikori |
T-CPCS3SF-4-3-001-anga 17 | 3 | Wahine | 4 | 3 | 17 | Whakakorikori |
T-CPCS3SF-5-7-001-Shell 23-8 | 7 | Wahine | 5 | 3 | 23 | Whakakorikori |
T-CPCS3SF-4-7-001-Shell 23 | 7 | Wahine | 4 | 3 | 23 | Whakakorikori |
T-CPCS4SCSF-5-13-001-Shell 23 | 13 | Wahine | 5 | 4 | 23 | Whakakorikori |
T-CPCS4STF-4-13-001-Shell 23 | 13 | Wahine | 4 | 4 | 23 | Whakakorikori |
T-cpcs4stf-5-16-001-anga 23 | 16 | Wahine | 5 | 4 | 23 | Whakakorikori |
T-CPCS4SCSF-4-16-001-Shell 23 | 16 | Wahine | 4 | 4 | 23 | Whakakorikori |
T-CPCS4STFSF-5-22-001-Shell 23 | 22 | Wahine | 5 | 4 | 23 | Whakakorikori |
T-CPCS4STFSF-4-22-001-Shell 23 | 22 | Wahine | 4 | 4 | 23 | Whakakorikori |
T-CPCS5STF-5-3-001-anga 17 | 3 | Wahine | 5 | 5 | 17 | Whakakorikori |
T-CPCS5STF-4-3-001-Shell 17 | 3 | Wahine | 4 | 5 | 17 | Whakakorikori |
T-CPCS6STFSF-5-16-001-Shell 23 | 16 | Wahine | 5 | 6 | 23 | Whakakorikori |
T-CPCS6STFTF-4-16-001-Shell 23 | 16 | Wahine | 4 | 6 | 23 | Whakakorikori |
Te rahi o nga waahanga e pa ana (ko te waahanga keinihi)
Nga korero honohono a te kaihopu
Te pāmahana pāmahana | -55 ℃ ~ + 105 ℃ |
Te ātete piripiri | ≥100mω |
Tinana hononga | Ka whakakiia te karaihe Nylon 6/6, pango |
Whakatauranga IP | IP65, IP67 Kōwhiringa |
Hoapā hononga | Parahi me te koura koura |
Nga korero honohono CPC
I te | Whakaaturanga | C Te ahua ontac |
Raupapa 1 | Paerewa, ternal od me te 1.57mm, 13a Max, 4-37p |
|
Raupapa 2 | Te kaha teitei, ternal od me te 1.02mm, 7.5a Max, 8-63p |
|
Raupapa 3 | Te mana o te mana, 25a Max., 13p, 16p, 22p |
|
Raupapa 4 | Te mana me te tohu tohu, tohu 13a max.; Mana 25a Max., 13p, 16p, 22p |
|
Raupapa 5 | Te mana o te mana (hiri ip65 / 67 kōwhiringa), mana me te 50a max., Me te 3x Powerband |
|
Raupapa 6 | Te mana me te tohu tohu (hiri tohu), tohu 13a max., Mana 50a max. |