Mga Dimensyon ng Cable Assembly (unit ay MM)
Pangkalahatang impormasyon ng pagpupulong ng cable
Na -rate na kasalukuyang | 13a Max. (Series1); 7.5a max. (Series2); 25A Max. (Series3); 25A Max. (Series4); 50A Max. (Series5); 50A Max. (Series6); |
Paglaban sa pagkakabukod | ≥100MΩ |
Makipag -ugnay sa contact | ≤5Ω |
Temperatura ng operasyon | -20 ℃ ~+80 ℃ |
Mga Poles | Ang 8,17 pole ay magagamit, Ang 3,4,5,12 ay maaaring ipasadya (sumangguni sa ibaba ng talahanayan ng SKU) |
Antas ng paglaban ng tubig | Ang IP67, ang IP68 ay maaaring ipasadya (sa kondisyon na naka -lock) |
Cable | Mga pagpipilian sa pur/PVC cable |
Hugis A at hugis B ng naka -lock na key ( Opsyonal)
P Inout s( Opsyonal para sa Pagkakaiba CNC Connector)
Talahanayan ng SKU
Assembly SKU No. | C onnector Impormasyon | Cable isang ssembly | ||||
Mga Poles | Type ni Conn | L ocked key | S eries | impiyernoLaki ng | Overmoding o uri ng pagpupulong | |
T-CPCS1STF-5-04-001-shell 11 | 4 | Babae | 5 | 1 | 11 | Na -customize |
T-CPCS1STF-4-04-001-shell 11 | 4 | Babae | 4 | 1 | 11 | Na -customize |
T-CPCS1STF-5-09-001-SHELL 13 | 9 | Babae | 5 | 1 | 13 | Opsyonal |
T-CPCS1STF-4-09-001-shell 13 | 9 | Babae | 4 | 1 | 13 | Opsyonal |
T-CPCS1STF-5-14-001-shell 17 | 14 | Babae | 5 | 1 | 17 | Na -customize |
T-CPCS1STF-4-14-001-shell 17 | 14 | Babae | 4 | 1 | 17 | Na -customize |
T-CPCS1STF-5-16-001-shell 17 | 16 | Babae | 5 | 1 | 17 | Na -customize |
T-CPCS1STF-4-16-001-shell 17 | 16 | Babae | 4 | 1 | 17 | Na -customize |
T-CPCS1STF-5-24-001-shell 23 | 24 | Babae | 5 | 1 | 23 | Na -customize |
T-CPCS1STF-4-24-001-shell 23 | 24 | Babae | 4 | 1 | 23 | Na -customize |
T-CPCS1STF-5-37-001-shell 23 | 37 | Babae | 5 | 1 | 23 | Na -customize |
T-CPCS1STF-4-37-001-shell 23 | 37 | Babae | 4 | 1 | 23 | Na -customize |
Assembly SKU No. | C onnector Impormasyon | Cable isang ssembly | ||||
Mga Poles | Type ni Conn | L ocked key | S eries | impiyernoLaki ng | Overmoding o uri ng pagpupulong | |
T-CPCS2STF-5-08-001-shell 11 | 8 | Babae | 5 | 2 | 11 | Na -customize |
T-CPCS2STF-4-08-001-shell 11 | 8 | Babae | 4 | 2 | 11 | Na -customize |
T-CPCS2STF-5-09-001-shell 11 | 9 | Babae | 5 | 2 | 11 | Opsyonal |
T-CPCS2STF-4-09-001-shell 11 | 9 | Babae | 4 | 2 | 11 | Opsyonal |
T-CPCS2STF-5-28-001-shell 17 | 28 | Babae | 5 | 2 | 17 | Na -customize |
T-CPCS2STF-4-28-001-shell 17 | 28 | Babae | 4 | 2 | 17 | Na -customize |
T-CPCS2STF-5-57-001-shell 23 | 57 | Babae | 5 | 2 | 23 | Na -customize |
T-CPCS2STF-4-57-001-shell 23 | 57 | Babae | 4 | 2 | 23 | Na -customize |
T-CPCS2STF-5-63-001-shell 23 | 63 | Babae | 5 | 2 | 23 | Na -customize |
T-CPCS2STF-4-63-001-shell 23 | 63 | Babae | 4 | 2 | 23 | Na -customize |
T-CPCS3STF-5-3-001-shell 17 | 3 | Babae | 5 | 3 | 17 | Na -customize |
T-CPCS3STF-4-3-001-shell 17 | 3 | Babae | 4 | 3 | 17 | Na -customize |
T-CPCS3STF-5-7-001-shell 23 | 7 | Babae | 5 | 3 | 23 | Na -customize |
T-CPCS3STF-4-7-001-shell 23 | 7 | Babae | 4 | 3 | 23 | Na -customize |
T-CPCS4STF-5-13-001-shell 23 | 13 | Babae | 5 | 4 | 23 | Na -customize |
T-CPCS4STF-4-13-001-shell 23 | 13 | Babae | 4 | 4 | 23 | Na -customize |
T-CPCS4STF-5-16-001-shell 23 | 16 | Babae | 5 | 4 | 23 | Na -customize |
T-CPCS4STF-4-16-001-shell 23 | 16 | Babae | 4 | 4 | 23 | Na -customize |
T-CPCS4STF-5-22-001-shell 23 | 22 | Babae | 5 | 4 | 23 | Na -customize |
T-CPCS4STF-4-22-001-shell 23 | 22 | Babae | 4 | 4 | 23 | Na -customize |
T-CPCS5STF-5-3-001-shell 17 | 3 | Babae | 5 | 5 | 17 | Na -customize |
T-CPCS5STF-4-3-001-shell 17 | 3 | Babae | 4 | 5 | 17 | Na -customize |
T-CPCS6STF-5-16-001-shell 23 | 16 | Babae | 5 | 6 | 23 | Na -customize |
T-CPCS6STF-4-16-001-shell 23 | 16 | Babae | 4 | 6 | 23 | Na -customize |
Sukat ng mga kaugnay na sangkap (yunit ay pulgada)
Pangkalahatang impormasyon ng konektor
Nakapaligid na temperatura | -55 ℃ ~ +105 ℃ |
Paglaban sa pagkakabukod | ≥100MΩ |
Katawan ng konektor | Baso na puno ng naylon 6/6, itim |
IP rating | IP65, Opsyonal na IP67 |
Mga contact sa konektor | Tanso na may gintong plated |
Ang impormasyon ng serye ng CPC ng konektor
I TEMS | Paglalarawan | C Ontact na hugis |
Serye 1 | Pamantayan, terminal OD na may 1.57mm, 13a max, 4-37p |
|
Serye 2 | Mataas na density, terminal OD na may 1.02mm, 7.5a max, 8-63p |
|
Serye 3 | Power Density, 25A max., 13p, 16p, 22p |
|
Serye 4 | Pagsamahin ang lakas at signal, signal 13a max.; Power 25A max., 13p, 16p, 22p |
|
Serye 5 | Power Density (Seal IP65/67 Opsyonal), Kapangyarihan na may 50A Max., Na may 3x powerband |
|
Serye 6 | Pagsamahin ang Power at Signal (Opsyonal na Selyo), Signal 13A Max., Power 50A max., Na may 2x powerband at 8x III+ signal contact |