Toisí tionóil cábla (is é MM an t -aonad)
Faisnéis ghinearálta ar thionól cábla
Sruth rátáilte | 13a Max. (Sraith1); 7.5a Max. (Sraith2); 25a Max. (Sraith3); 25a Max. (Sraith4); 50a Max. (Sraith5); 50a Max. (Sraith6); |
Friotaíocht inslithe | ≥100mΩ |
Friotaíocht Teagmhála | ≤5Ω |
Teocht oibríochta | -20 ℃ ~+80 ℃ |
Cuales | Tá 8,17 cuaille ar fáil, Is féidir 3,4,5,12 a shaincheapadh (Féach thíos tábla SKU) |
Leibhéal friotaíochta uisce | Is féidir IP67, IP68 a shaincheapadh (i riocht faoi ghlas) |
Cábla | Roghanna cábla PUR/PVC |
Cruth A agus cruth B de eochair faoi ghlas ( roghnach)
P inout s( Roghnach do dhifríocht cónascaire CNC)
Tábla SKU
Tionól SKU Uimh. | C Eolas ar Fhaisnéis | Cábla a sseckly | ||||
Cuales | Conn. Cineál | L ocked eochair | S eries | S Méid ifreann | Overmoding nó Tionól Cineál | |
T-CPCS1STF-5-04-001-SHELL 11 | 4 | Ceann baineann | 5 | 1 | 11 | Saincheaptha |
T-CPCS1STF-4-04-001-SHELL 11 | 4 | Ceann baineann | 4 | 1 | 11 | Saincheaptha |
T-CPCS1STF-5-09-001-SHELL 13 | 9 | Ceann baineann | 5 | 1 | 13 | Roghnach |
T-CPCS1STF-4-09-001-SHELL 13 | 9 | Ceann baineann | 4 | 1 | 13 | Roghnach |
T-CPCS1STF-5-14-001-SHELL 17 | 14 | Ceann baineann | 5 | 1 | 17 | Saincheaptha |
T-CPCS1STF-4-14-001-SHELL 17 | 14 | Ceann baineann | 4 | 1 | 17 | Saincheaptha |
T-CPCS1STF-5-16-001-SHELL 17 | 16 | Ceann baineann | 5 | 1 | 17 | Saincheaptha |
T-CPCS1STF-4-16-001-SHELL 17 | 16 | Ceann baineann | 4 | 1 | 17 | Saincheaptha |
T-CPCS1STF-5-24-001-SHELL 23 | 24 | Ceann baineann | 5 | 1 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS1STF-4-24-001-SHELL 23 | 24 | Ceann baineann | 4 | 1 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS1STF-5-37-001-SHELL 23 | 37 | Ceann baineann | 5 | 1 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS1STF-4-37-001-SHELL 23 | 37 | Ceann baineann | 4 | 1 | 23 | Saincheaptha |
Tionól SKU Uimh. | C Eolas ar Fhaisnéis | Cábla a sseckly | ||||
Cuales | Conn. Cineál | L ocked eochair | S eries | S Méid ifreann | Overmoding nó Tionól Cineál | |
T-CPCS2STF-5-08-001-SHELL 11 | 8 | Ceann baineann | 5 | 2 | 11 | Saincheaptha |
T-CPCS2STF-4-08-001-SHELL 11 | 8 | Ceann baineann | 4 | 2 | 11 | Saincheaptha |
T-CPCS2STF-5-09-001-SHELL 11 | 9 | Ceann baineann | 5 | 2 | 11 | Roghnach |
T-CPCS2STF-4-09-001-SHELL 11 | 9 | Ceann baineann | 4 | 2 | 11 | Roghnach |
T-CPCS2STF-5-28-001-SHELL 17 | 28 | Ceann baineann | 5 | 2 | 17 | Saincheaptha |
T-CPCS2STF-4-28-001-SHELL 17 | 28 | Ceann baineann | 4 | 2 | 17 | Saincheaptha |
T-CPCS2STF-5-57-001-SHELL 23 | 57 | Ceann baineann | 5 | 2 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS2STF-4-57-001-SHELL 23 | 57 | Ceann baineann | 4 | 2 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS2STF-5-63-001-SHELL 23 | 63 | Ceann baineann | 5 | 2 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS2STF-4-63-001-SHELL 23 | 63 | Ceann baineann | 4 | 2 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS3STF-5-3-001-SHELL 17 | 3 | Ceann baineann | 5 | 3 | 17 | Saincheaptha |
T-CPCS3STF-4-3-001-SHELL 17 | 3 | Ceann baineann | 4 | 3 | 17 | Saincheaptha |
T-CPCS3STF-5-7-001-SHELL 23 | 7 | Ceann baineann | 5 | 3 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS3STF-4-7-001-SHELL 23 | 7 | Ceann baineann | 4 | 3 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS4STF-5-13-001-SHELL 23 | 13 | Ceann baineann | 5 | 4 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS4STF-4-13-001-SHELL 23 | 13 | Ceann baineann | 4 | 4 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS4STF-5-16-001-SHELL 23 | 16 | Ceann baineann | 5 | 4 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS4STF-4-16-001-SHELL 23 | 16 | Ceann baineann | 4 | 4 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS4STF-5-22-001-SHELL 23 | 22 | Ceann baineann | 5 | 4 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS4STF-4-22-001-SHELL 23 | 22 | Ceann baineann | 4 | 4 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS5STF-5-3-001-SHELL 17 | 3 | Ceann baineann | 5 | 5 | 17 | Saincheaptha |
T-CPCS5STF-4-3-001-SHELL 17 | 3 | Ceann baineann | 4 | 5 | 17 | Saincheaptha |
T-CPCS6STF-5-16-001-SHELL 23 | 16 | Ceann baineann | 5 | 6 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS6STF-4-16-001-SHELL 23 | 16 | Ceann baineann | 4 | 6 | 23 | Saincheaptha |
Toisí na gcomhpháirteanna gaolmhara (is é an t -aonad orlach)
Faisnéis ghinearálta an chónascaire
Teocht chomhthimpeallach | -55 ℃ ~ +105 ℃ |
Friotaíocht inslithe | ≥100mΩ |
Comhlacht cónascaire | Níolón líonta gloine 6/6, dubh |
Rátáil IP | IP65, IP67 Roghnach |
Teagmhálacha cónascaire | Práis le plátáilte ór |
Faisnéis Sraith CPC ar chónascaire
I tems | Saghas | C Cruth Ontact |
Sraith 1 | Caighdeán, Críochfort OD le 1.57mm, 13a max, 4-37p |
|
Sraith 2 | Dlús ard, Críochfort OD le 1.02mm, 7.5a max, 8-63p |
|
Sraith 3 | Dlús cumhachta, 25a max., 13p, 16p, 22p |
|
Sraith 4 | Cumhacht agus Comhartha le chéile, comhartha 13a max.; Cumhacht 25a Max., 13p, 16p, 22p |
|
Sraith 5 | Dlús Cumhachta (Séala IP65/67 Roghnach), cumhacht le 50a max., Le 3x Powerband |
|
Sraith 6 | Cumhacht agus Comhartha Comhcheangailte (Séala Roghnach Séala), Comhartha 13a Max., Power 50a Max. |