Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Mga Dimensyon ng Cable Assembly (unit ay MM)
Pangkalahatang impormasyon ng pagpupulong ng cable
Na -rate na kasalukuyang | 50A/10A/3A |
Na -rate na boltahe | 500V/300V/60V/DC |
Paglaban sa pagkakabukod | ≥100MΩ |
C Ontact Resistance | ≤10 MΩ |
Temperatura ng operasyon | -40 ℃ ~+105 ℃ |
Mga Poles | 2+0, 2+5, 2+1+3, 2+1+5 na mga pins opsyonal (sumangguni sa ibaba ng talahanayan ng SKU at larawan ng pin), tuwid o kanang anggulo na opsyonal |
Antas ng paglaban ng tubig | IP67/IP68 sa naka -lock na kondisyon, opsyonal |
Cable | 8AWG*2C+16AWG*1C+22AWG*5C, PVC o na -customize |
D ifference pin tulad ng sa ibaba:
Talahanayan ng SKU
SKU No. | Mga Poles | Type ni Conn | Overmoding type | Pansinin |
T-EM23STM-2-001 | 2+0 | Lalaki | Diretso | |
T-EM23STM-7-001 | 2+5 | Lalaki | Diretso | |
T-EM23STM-6-001 | 2+1+3 | Lalaki | Diretso | |
T-EM23STM-8-001 | 2+1+5 | Lalaki | Diretso | |
T-EM23RAM-2-001 | 2+0 | Lalaki | Tamang anggulo | |
T-EM23RAM-7-001 | 2+5 | Lalaki | Tamang anggulo | |
T-EM23RAM-6-001 | 2+1+3 | Lalaki | Tamang anggulo | |
T-EM23RAM-8-001 | 2+1+5 | Lalaki | Tamang anggulo |
Mga Dimensyon ng Kaugnay na Konektor (unit ay MM)
Pangkalahatang impormasyon ng konektor
Nakapaligid na temperatura | -40 ℃ ~ +105 ℃ |
Paglaban sa pagkakabukod | ≥100MΩ |
Katawan ng konektor | UL94V-0 |
Na -rate na kasalukuyang | 20-50A |
Mga contact sa konektor | Tanso na may pilak/gintong plated |
IP rating | IP67/IP68 sa Opsyonal na naka -lock na kondisyon |