Disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Dimensioni del gruppo cavo (l'unità è mm)
Informazioni generali del gruppo cavo
Corrente nominale | 50a/10a/3a |
Tensione nominale | 500V/300V/60V/DC |
Resistenza all'isolamento | ≥100MΩ |
contanaResistenza | ≤10 MΩ |
Temperatura operativa | -40 ℃ ~+105 ℃ |
Poli | 2+0, 2+5, 2+1+3, 2+1+5 pin opzionale (fare riferimento alla tabella Sku e all'immagine del pin), angolo diritta o destra opzionale |
Livello di resistenza all'acqua | IP67/IP68 in condizioni bloccate, opzionale |
Cavo | 8AWG*2C+16AWG*1C+22AWG*5C, PVC o personalizzato |
D iffert pin come di seguito:
Tavolo sku
SKU No. | Poli | Conn. Tipo | Tipo di sovrapposizione | Osservazione |
T-EM23STM-2-001 | 2+0 | Maschio | Dritto | |
T-EM23STM-7-001 | 2+5 | Maschio | Dritto | |
T-EM23STM-6-001 | 2+1+3 | Maschio | Dritto | |
T-EM23STM-8-001 | 2+1+5 | Maschio | Dritto | |
T-EM23RAM-2-001 | 2+0 | Maschio | Angolo retto | |
T-EM23RAM-7-001 | 2+5 | Maschio | Angolo retto | |
T-EM23RAM-6-001 | 2+1+3 | Maschio | Angolo retto | |
T-EM23RAM-8-001 | 2+1+5 | Maschio | Angolo retto |
Dimensioni del connettore correlato (l'unità è MM)
Informazioni generali del connettore
Temperatura ambiente | -40 ℃ ~ +105 ℃ |
Resistenza all'isolamento | ≥100MΩ |
Corpo connettore | UL94V-0 |
Corrente nominale | 20-50a |
Contatti del connettore | Ottone con argento/oro placcato |
Valutazione IP | IP67/IP68 in condizione bloccata opzionale |