מידות מכלול הכבלים (היחידה היא מ'מ)
מידע כללי על הרכבת הכבלים
זרם מדורג | 50a/10a/3a |
מתח מדורג | 500V/300V/60V/DC |
התנגדות לבידוד | ≥100mΩ |
ג התנגדות אונטקטית | ≤10 MΩ |
טמפרטורת פעולה | -40 ℃ ~+105 ℃ |
פולנים | 2+0, 2+5, 2+1+3, 2+1+5 סיכות אופציונליות (עיין בתמונת הטבלה של SKU ו- PIN Å, זווית ישרה או זווית ישרה אופציונלית |
רמת התנגדות מים | IP67/IP68 במצב נעול, אופציונלי |
כֶּבֶל | 8AWG*2C+16AWG*1C+22AWG*5C, PVC או מותאם אישית |
D סיכות אם להלן:
שולחן SKU
מס 'SKU | פולנים | סוג חיבור | סוג מיון יתר | הֶעָרָה |
T-EM23STM-2-001 | 2+0 | זָכָר | יָשָׁר | |
T-EM23STM-7-001 | 2+5 | זָכָר | יָשָׁר | |
T-EM23STM-6-001 | 2+1+3 | זָכָר | יָשָׁר | |
T-EM23STM-8-001 | 2+1+5 | זָכָר | יָשָׁר | |
T-EM23RAM-2-001 | 2+0 | זָכָר | זווית ימנית | |
T-EM23RAM-7-001 | 2+5 | זָכָר | זווית ימנית | |
T-EM23RAM-6-001 | 2+1+3 | זָכָר | זווית ימנית | |
T-EM23RAM-8-001 | 2+1+5 | זָכָר | זווית ימנית |
מידות המחבר הקשור (היחידה היא מ'מ)
מידע כללי של המחבר
טמפרטורת הסביבה | -40 ℃ ~ +105 ℃ |
התנגדות לבידוד | ≥100mΩ |
גוף מחבר | UL94V-0 |
זרם מדורג | 20-50 א |
אנשי קשר מחברים | פליז עם מכסף/מצופה זהב |
דירוג IP | IP67/IP68 במצב נעול אופציונלי |