Upatikanaji: | |
---|---|
Kiasi: | |
Vipimo vya mkutano wa cable (kitengo ni mm)
Habari ya jumla ya mkutano wa cable
Imekadiriwa sasa | 50A/10A/3A |
Voltage iliyokadiriwa | 500V/300V/60V/DC |
Upinzani wa insulation | ≥100mΩ |
C upinzani wa ontact | ≤10 MΩ |
Joto la operesheni | -40 ℃ ~+105 ℃ |
Miti | 2+0, 2+5, 2+1+3, 2+1+5 pini hiari (rejea chini ya meza ya sku na picha ya pini), moja kwa moja au kulia angle hiari |
Kiwango cha upinzani wa maji | IP67/IP68 katika hali iliyofungwa, hiari |
Cable | 8awg*2c+16awg*1c+22awg*5c, pvc au umeboreshwa |
D ikiwa pini kama ilivyo hapo chini:
Jedwali la SKU
Sku No. | Miti | Aina | Aina ya kuzidi | Kumbuka |
T-EM23STM-2-001 | 2+0 | Kiume | Sawa | |
T-EM23STM-7-001 | 2+5 | Kiume | Sawa | |
T-EM23STM-6-001 | 2+1+3 | Kiume | Sawa | |
T-EM23STM-8-001 | 2+1+5 | Kiume | Sawa | |
T-EM23ram-2-001 | 2+0 | Kiume | Pembe ya kulia | |
T-EM23ram-7-001 | 2+5 | Kiume | Pembe ya kulia | |
T-EM23ram-6-001 | 2+1+3 | Kiume | Pembe ya kulia | |
T-EM23ram-8-001 | 2+1+5 | Kiume | Pembe ya kulia |
Vipimo vya kontakt inayohusiana (kitengo ni mm)
Habari ya jumla ya kontakt
Joto la kawaida | -40 ℃ ~ +105 ℃ |
Upinzani wa insulation | ≥100mΩ |
Kiunganishi cha mwili | UL94V-0 |
Imekadiriwa sasa | 20-50a |
Anwani za kontakt | Brass na fedha/dhahabu iliyowekwa |
Ukadiriaji wa IP | IP67/IP68 katika hali iliyofungwa kwa hiari |