المواد العازلة ㎡ | PPE/TPE/PA |
الجهد المقنن | 1500V |
الجهد الدافع المصنفة | 16 كيلو فولت |
اختبار الجهد | 8kV (50 هرتز ، 1 دقيقة) |
مقاومة الاتصال | ≤0.25mΩ |
مادة الاتصال | النحاس ، القصدير مطلي |
درجة الحماية | IP68 |
فئة الجهد الزائد/درجة التلوث | Catiii/2 |
فئة اللهب | UL94-V0 |
نطاق درجة الحرارة المحيط | -40 ℃ ...+85 ℃ (IEC) |
درجة حرارة الحد العلوية | 110 ℃ (IEC) |
قوة الإدراج/قوة الانسحاب | ≤50n/≥50n |
درجة السلامة | الثاني |
مادة عزل الكابل | XLPE |
مقاطع عرضية مناسبة للكابلات | 1.5 ~ 10m ㎡/16 ~ 8awg |
نظام التوصيل | اتصال تجعيد |
y-type 2 إلى 1 (1)
y-type 2 إلى 1 (2)
T-type 2 إلى 1
+-type 3 إلى 1
y-type 3 إلى 1
H-type 4 إلى 2
Y-type 4 إلى 1
Y-type 5 إلى 1
y-type 6 إلى 1
y-type 6 إلى 2