Ізоляційний матеріал㎡ | Ppe/tpe/pa |
Номінальна напруга | 1500 В |
Номінальна напруга імпульсу | 16 кВ |
Тестова напруга | 8 кВ (50 Гц, 1 хв) |
Контактний опір | ≤0,25 МОм |
Контактний матеріал | Мідь, олов'яний покладений |
Ступінь захисту | IP68 |
Категорія перенапруги/ступінь забруднення | Catiii/2 |
Клас полум'я | UL94-V0 |
Діапазон температури навколишнього середовища | -40 ℃ ...+85 ℃ (IEC) |
Температура верхньої обмеження | 110 ℃ (IEC) |
Сила введення/сили виведення | ≤50n/≥50n |
Ступінь безпеки | II |
Матеріал кабельного ізоляції | Xlpe |
Відповідні поперечні перерізи кабелю | 1,5 ~ 10m㎡/16 ~ 8awg |
Система підключення | Ктимпне з'єднання |
Y-тип від 2 до 1 (1)
Y-тип від 2 до 1 (2)
T-тип від 2 до 1
+-тип від 3 до 1
Y-тип від 3 до 1
H-тип від 4 до 2
Y-тип від 4 до 1
Y-тип від 5 до 1
Y-тип від 6 до 1
Y-тип від 6 до 2