| Ізоляційний матеріал㎡ | PPE/TPE/PA |
| Номінальна напруга | 1500В |
| Номінальна імпульсна напруга | 16KV |
| Випробувальна напруга | 8 кВ (50 Гц, 1 хв) |
| Контактний опір | ≤0,25 мОм |
| Контактний матеріал | Мідь, луджене покриття |
| Ступінь захисту | IP68 |
| Категорія перенапруги/ступінь забруднення | CATIII/2 |
| Клас полум'я | UL94-V0 |
| Діапазон температур навколишнього середовища | -40 ℃...+85 ℃ (IEC) |
| Верхня гранична температура | 110 ℃ (IEC) |
| Сила введення/сила витягування |
≤50N/≥50N |
| Ступінь безпеки | II |
| Матеріал ізоляції кабелю | XLPE |
| Відповідний переріз кабелю | 1,5~10 м㎡/16~8AWG |
| Система підключення | Обтискне з'єднання |
Y-тип 2 до 1(1)
Y-тип 2 до 1(2)
Т-тип 2 до 1
+-тип 3 до 1
Y-тип 3 до 1
Н-тип 4 до 2
Y-тип 4 до 1
Y-тип 5 до 1
Y-тип 6 до 1
Y-тип 6 до 2