| Materiał izolacyjny㎡ | ŚOI/TPE/PA |
| Napięcie znamionowe | 1500 V |
| Znamionowe napięcie impulsowe | 16KV |
| Napięcie testowe | 8KV (50 Hz, 1 min) |
| Rezystancja stykowa | ≤0,25 mΩ |
| Materiał kontaktowy | Miedź, cynowana |
| Stopień ochrony | IP68 |
| Kategoria przepięcia/stopień zanieczyszczenia | KATIII/2 |
| Klasa płomienia | UL94-V0 |
| Zakres temperatury otoczenia | -40℃...+85℃(IEC) |
| Górna temperatura graniczna | 110 ℃ (IEC) |
| Siła wstawiania/siła wyciągania |
≤50N/≥50N |
| Stopień bezpieczeństwa | II |
| Materiał izolujący kabel | XLPE |
| Odpowiednie przekroje kabli | 1,5~10m㎡/16~8AWG |
| System łączenia | Połączenie zaciskane |
Typ Y 2 do 1(1)
Typ Y 2 do 1(2)
Typ T 2 do 1
+-wpisz 3 do 1
Typ Y 3 do 1
Typ H 4 do 2
Typ Y 4 do 1
Typ Y 5 do 1
Typ Y 6 do 1
Typ Y 6 do 2