Materiał izolacyjny㎡ | PPE/TPE/PA |
Napięcie znamionowe | 1500 V. |
Znamione napięcie impulsowe | 16KV |
Napięcie testowe | 8KV (50 Hz, 1 min) |
Odporność na kontakt | ≤0,25 mΩ |
Materiał kontaktowy | Miedź, puszka |
Stopień ochrony | IP68 |
Kategoria przepięcia/stopień zanieczyszczenia | Catiii/2 |
Klasa płomienia | UL94-V0 |
Zakres temperatur otoczenia | -40 ℃ ...+85 ℃ (IEC) |
Temperatura ograniczania górnej | 110 ℃ (IEC) |
Siła wstawiania/siła odstawienia | ≤50N/≥50N |
Stopień bezpieczeństwa | Ii |
Materiał izolacji kablowej | Xlpe |
Odpowiednie przekroje kablowe | 1,5 ~ 10m㎡/16 ~ 8AWG |
System łączący | Połączenie zaciskane |
Typ Y 2 do 1 (1)
Typ Y 2 do 1 (2)
T-typ 2 do 1
+-Type 3 do 1
Typ Y 3 do 1
Typ H 4 do 2
Typ Y 4 do 1
Typ Y 5 do 1
Typ Y 6 do 1
Typ Y 6 do 2