| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
| Isolatiemateriaal㎡ | PPE/TPE/PA |
| Nominale spanning | 1500V |
| Nominale impulsspanning | 16KV |
| Testspanning | 8KV (50Hz, 1min) |
| Contactweerstand | ≤0,25mΩ |
| Contactmateriaal | Koper, vertind |
| Mate van bescherming | IP68 |
| Overspanningscategorie/vervuilingsgraad | CATIII/2 |
| Vlam klasse | UL94-V0 |
| Omgevingstemperatuurbereik | -40℃...+85℃(IEC) |
| Bovengrenstemperatuur | 110℃ (CEI) |
| Inbrengkracht/uittrekkracht |
≤50N/≥50N |
| Veiligheidsgraad | II |
| Materiaal voor kabelisolatie | XLPE |
| Geschikte kabeldoorsneden | 1,5~10m㎡/16~8AWG |
| Verbindend systeem | Krimpaansluiting |
Y-type 2 tot 1 (1)
Y-type 2 tot 1 (2)
T-type 2 naar 1
+-type 3 tegen 1
Y-type 3 tegen 1
H-type 4 tot 2
Y-type 4 tegen 1
Y-type 5 tegen 1
Y-type 6 tegen 1
Y-type 6 tot 2