Bahan penebat | PPE/TPE/PA |
Voltan dinilai | 1500v |
Voltan impuls yang diberi nilai | 16kv |
Voltan ujian | 8kv (50hz, 1min) |
Rintangan Hubungi | ≤0.25mΩ |
Bahan kenalan | Tembaga, berlapis timah |
Tahap perlindungan | IP68 |
Kategori Overvoltage/Ijazah Pencemaran | CATIII/2 |
Kelas Flame | UL94-V0 |
Julat suhu ambien | -40 ℃ ...+85 ℃ (IEC) |
Suhu terhad atas | 110 ℃ (IEC) |
Daya penyisipan/daya pengeluaran | ≤50n/≥50n |
Ijazah Keselamatan | Ii |
Bahan penebat kabel | XLPE |
Bahagian silang kabel yang sesuai | 1.5 ~ 10m㎡/16 ~ 8awg |
Sistem penyambung | Sambungan kelim |
Y-jenis 2 hingga 1 (1)
Y-jenis 2 hingga 1 (2)
T-jenis 2 hingga 1
+-type 3 hingga 1
Y-jenis 3 hingga 1
H-Jenis 4 hingga 2
Y-jenis 4 hingga 1
Y-jenis 5 hingga 1
Y-jenis 6 hingga 1
Y-jenis 6 hingga 2