| Bahan penebat㎡ | PPE/TPE/PA |
| Voltan terkadar | 1500V |
| Voltan Impuls Ternilai | 16KV |
| Uji voltan | 8KV(50Hz,1min) |
| Rintangan sentuhan | ≤0.25mΩ |
| Bahan kenalan | Kuprum, bersalut timah |
| Darjah perlindungan | IP68 |
| Kategori voltan lampau/Ijazah Pencemaran | CATIII/2 |
| Kelas api | UL94-V0 |
| Julat suhu persekitaran | -40℃...+85℃(IEC) |
| Suhu had atas | 110 ℃(IEC) |
| Daya sisipan/ Daya tarik balik |
≤50N/≥50N |
| Ijazah keselamatan | II |
| Bahan penebat kabel | XLPE |
| Keratan rentas kabel yang sesuai | 1.5~10m㎡/16~8AWG |
| Sistem penyambungan | Sambungan kelim |
Y-jenis 2 hingga 1(1)
Y-jenis 2 hingga 1(2)
T-jenis 2 hingga 1
+-jenis 3 hingga 1
Y-jenis 3 hingga 1
H-jenis 4 hingga 2
Y-jenis 4 hingga 1
Y-jenis 5 hingga 1
Jenis Y 6 hingga 1
Y-jenis 6 hingga 2