| Isoleringsmateriale㎡ | PPE/TPE/PA |
| Nominel spænding | 1500V |
| Nominel impulsspænding | 16KV |
| Test spænding | 8KV(50Hz,1min) |
| Kontaktmodstand | ≤0,25 mΩ |
| Kontaktmateriale | Kobber, fortinnet |
| Grad af beskyttelse | IP68 |
| Overspændingskategori/Forureningsgrad | CATIII/2 |
| Flamme klasse | UL94-V0 |
| Omgivende temperaturområde | -40℃...+85℃(IEC) |
| Øvre grænsetemperatur | 110 ℃ (IEC) |
| Indføringskraft/Udtrækningskraft |
≤50N/≥50N |
| Sikkerhedsgrad | II |
| Kabelisoleringsmateriale | XLPE |
| Egnede kabeltværsnit | 1,5~10m㎡/16~8AWG |
| Tilslutningssystem | Crimp forbindelse |
Y-type 2 til 1(1)
Y-type 2 til 1(2)
T-type 2 til 1
+-type 3 til 1
Y-type 3 til 1
H-type 4 til 2
Y-type 4 til 1
Y-type 5 til 1
Y-type 6 til 1
Y-type 6 til 2