Isoleringsmateriale㎡ | PPE/TPE/PA |
Bedømt spænding | 1500v |
Bedømt impulsspænding | 16kV |
Testspænding | 8 kV (50Hz, 1min) |
Kontaktmodstand | ≤0,25mΩ |
Kontaktmateriale | Kobber, tinbelagt |
Beskyttelsesgrad | IP68 |
Overspændingskategori/forureningsgrad | CATIII/2 |
Flame klasse | UL94-V0 |
Omgivelsestemperaturområde | -40 ℃ ...+85 ℃ (IEC) |
Øvre begrænsende temperatur | 110 ℃ (IEC) |
Indsættelsesstyrke/tilbagetrækningskraft | ≤50n/≥50n |
Sikkerhedsgrad | Ii |
Kabelisoleringsmateriale | XLPE |
Egnede kabelsektioner | 1,5 ~ 10m㎡/16 ~ 8awg |
Tilslutningssystem | Crimp -forbindelse |
Y-type 2 til 1 (1)
Y-type 2 til 1 (2)
T-type 2 til 1
+-type 3 til 1
Y-type 3 til 1
H-type 4 til 2
Y-type 4 til 1
Y-type 5 til 1
Y-type 6 til 1
Y-type 6 til 2