วัสดุฉนวน | ppe/tpe/pa |
แรงดันไฟฟ้า | 1500V |
แรงดันไฟฟ้าแรงกระตุ้น | 16kV |
แรงดันไฟฟ้าทดสอบ | 8kV (50Hz, 1 นาที) |
การต่อต้านการติดต่อ | ≤0.25mΩ |
วัสดุติดต่อ | ทองแดงชุบดีบุก |
ระดับการป้องกัน | IP68 |
หมวดหมู่/ปริญญามลพิษมากเกินไป | catiii/2 |
คลาสเปลวไฟ | UL94-V0 |
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม | -40 ℃ ...+85 ℃ (IEC) |
อุณหภูมิ จำกัด ด้านบน | 110 ℃ (IEC) |
กำลังแทรก/กำลังถอน | ≤50n/≥50n |
ระดับความปลอดภัย | II |
วัสดุฉนวนสายเคเบิล | XLPE |
สายเคเบิลที่เหมาะสม | 1.5 ~ 10m㎡/16 ~ 8AWG |
ระบบเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อจีบ |
Y-type 2 ถึง 1 (1)
Y-type 2 ถึง 1 (2)
T-type 2 ถึง 1
+-type 3 ถึง 1
y-type 3 ถึง 1
H-type 4 ถึง 2
y-type 4 ถึง 1
Y-type 5 ถึง 1
y-type 6 ถึง 1
Y-type 6 ถึง 2