Material de isolamento㎡ | EPI/TPE/PA |
Tensão nominal | 1500V |
Tensão de impulso nominal | 16kV |
Tensão de teste | 8kV (50Hz, 1min) |
Resistência ao contato | ≤0,25mΩ |
Material de contato | Cobre, estanho revestido |
Grau de proteção | IP68 |
Categoria de sobretensão/grau de poluição | Catiii/2 |
Classe de chama | Ul94-V0 |
Faixa de temperatura ambiente | -40 ℃ ...+85 ℃ (IEC) |
Temperatura de limitação superior | 110 ℃ (IEC) |
Força de inserção/força de retirada | ≤50n/≥50n |
Segurança | Ii |
Material de isolamento de cabo | Xlpe |
Seções transversais adequadas | 1,5 ~ 10m㎡/16 ~ 8awg |
Sistema de conexão | Conexão de crimp |
Y-Type 2 a 1 (1)
Y-Type 2 a 1 (2)
T-TYPE 2 a 1
+-Type 3 a 1
Y-tipo 3 a 1
H-Type 4 a 2
Y-Type 4 a 1
Y-tipo 5 a 1
Y-Type 6 a 1
Y-tipo 6 a 2