| Material de isolamento㎡ | EPI/TPE/PA |
| Tensão nominal | 1500V |
| Tensão de impulso nominal | 16KV |
| Tensão de teste | 8KV (50Hz,1min) |
| Resistência de contato | ≤0,25mΩ |
| Material de contato | Cobre, estanhado |
| Grau de proteção | IP68 |
| Categoria de sobretensão/grau de poluição | CATIII/2 |
| Classe de chama | UL94-V0 |
| Faixa de temperatura ambiente | -40℃...+85℃(IEC) |
| Temperatura limite superior | 110℃(IEC) |
| Força de inserção/força de retirada |
≤50N/≥50N |
| Grau de segurança | II |
| Material de isolamento de cabo | XLPE |
| Seções transversais de cabo adequadas | 1,5~10m㎡/16~8AWG |
| Sistema de conexão | Conexão de crimpagem |
Tipo Y 2 a 1(1)
Tipo Y 2 a 1(2)
Tipo T 2 para 1
+-tipo 3 para 1
Tipo Y 3 para 1
Tipo H 4 a 2
Tipo Y 4 para 1
Tipo Y 5 para 1
Tipo Y 6 para 1
Tipo Y 6 a 2