Isolationsmaterial㎡ | PSA/TPE/PA |
Nennspannung | 1500V |
Bewertungsspannung | 16KV |
Testerspannung | 8kV (50 Hz, 1 Minute) |
Kontaktwiderstand | ≤ 0,25 mΩ |
Kontaktmaterial | Kupfer, Zinnplatt |
Schutzgrad | IP68 |
Überspannungskategorie/Umweltverschmutzung | Catiii/2 |
Flammenklasse | UL94-V0 |
Umgebungstemperaturbereich | -40 ℃ ...+85 ℃ (IEC) |
Obere Grenztemperatur | 110 ℃ (IEC) |
Einfügungskraft/Entzugskraft | ≤ 50 n/≥ 50n |
Sicherheitsabschluss | Ii |
Kabelisolierungsmaterial | Xlpe |
Geeignete Kabelquerschnitte | 1,5 ~ 10m㎡/16 ~ 8AWG |
Verbindungssystem | Crimp -Verbindung |
Y-Typ 2 bis 1 (1)
Y-Typ 2 bis 1 (2)
T-Typ 2 bis 1
+-Typ 3 bis 1
Y-Typ 3 bis 1
H-Typ 4 bis 2
Y-Typ 4 bis 1
Y-Typ 5 bis 1
Y-Typ 6 bis 1
Y-Typ 6 bis 2