| Isoliermaterial㎡ | PSA/TPE/PA |
| Nennspannung | 1500V |
| Nennimpulsspannung | 16KV |
| Prüfspannung | 8KV (50Hz, 1min) |
| Kontaktwiderstand | ≤0,25 mΩ |
| Kontaktmaterial | Kupfer, verzinnt |
| Schutzgrad | IP68 |
| Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad | CATIII/2 |
| Flammenklasse | UL94-V0 |
| Umgebungstemperaturbereich | -40℃...+85℃(IEC) |
| Obere Grenztemperatur | 110℃(IEC) |
| Einsteckkraft/Auszugskraft |
≤50N/≥50N |
| Sicherheitsgrad | II |
| Kabelisolationsmaterial | XLPE |
| Passende Kabelquerschnitte | 1,5–10 m²/16–8 AWG |
| Verbindungssystem | Crimpverbindung |
Y-Typ 2 bis 1 (1)
Y-Typ 2 bis 1 (2)
T-Typ 2 zu 1
+-Typ 3 zu 1
Y-Typ 3 zu 1
H-Typ 4 bis 2
Y-Typ 4 zu 1
Y-Typ 5 zu 1
Y-Typ 6 zu 1
Y-Typ 6 bis 2