Material de aislamiento㎡ | PPE/TPE/PA |
Voltaje nominal | 1500V |
Voltaje de impulso nominal | 16 kV |
Voltaje de prueba | 8kV (50Hz, 1min) |
Resistencia de contacto | ≤0.25mΩ |
Material de contacto | Cobre, estaño chapado |
Grado de protección | IP68 |
Categoría de sobretensión/título de contaminación | Catiii/2 |
Clase de llamas | UL94-V0 |
Rango de temperatura ambiente | -40 ℃ ...+85 ℃ (IEC) |
Temperatura limitante superior | 110 ℃ (IEC) |
Fuerza de inserción/fuerza de retiro | ≤50n/≥50n |
Grado de seguridad | II |
Material de aislamiento de cable | Xlpe |
Secciones transversales de cable adecuadas | 1.5 ~ 10m㎡/16 ~ 8awg |
Sistema de conexión | Conexión de enjuague |
Tipo Y 2 a 1 (1)
Típico 2 a 1 (2)
T-Type 2 a 1
+-de tipo 3 a 1
De tipo Y 3 a 1
H-Type 4 a 2
De tipo Y 4 a 1
De tipo Y 5 a 1
De tipo Y 6 a 1
De tipo Y 6 a 2