| Изоляционный материал㎡ | СИЗ/ТПЭ/ПА |
| Номинальное напряжение | 1500В |
| Номинальное импульсное напряжение | 16КВ |
| Испытательное напряжение | 8кВ(50Гц,1мин) |
| Контактное сопротивление | ≤0,25 мОм |
| Контактный материал | Медь,луженая |
| Степень защиты | IP68 |
| Категория перенапряжения/Степень загрязнения | КАТIII/2 |
| Класс пламени | УЛ94-В0 |
| Диапазон температур окружающей среды | -40℃...+85℃(МЭК) |
| Верхняя предельная температура | 110 ℃ (МЭК) |
| Усилие вставки/вытягивания |
≤50 Н/≥50 Н |
| Степень безопасности | II |
| Материал изоляции кабеля | СПЭ |
| Подходящие сечения кабеля | 1,5~10 м㎡/16~8AWG |
| Соединительная система | Обжимное соединение |
Y-тип от 2 до 1 (1)
Y-тип от 2 до 1 (2)
Т-тип 2 к 1
+-тип 3 к 1
Y-тип 3 к 1
H-тип от 4 до 2
Y-тип 4 к 1
Y-тип 5 к 1
Y-тип 6 к 1
Y-тип от 6 до 2