Materiale isolante㎡ | PPE/TPE/PA |
Tensione nominale | 1500v |
Tensione dell'impulso nominale | 16kv |
Tensione di prova | 8KV (50Hz, 1 minuto) |
Resistenza a contatto | ≤0,25 mΩ |
Materiale di contatto | Rame, stagno placcato |
Grado di protezione | IP68 |
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento | Catiii/2 |
Classe di fiamma | UL94-V0 |
Intervallo di temperatura ambiente | -40 ℃ ...+85 ℃ (IEC) |
Temperatura limitante superiore | 110 ℃ (IEC) |
Forza di inserzione/forza di ritiro | ≤50n/≥50n |
Grado di sicurezza | Ii |
Materiale dell'isolamento del cavo | XLPE |
Sezioni trasversali cavi adatti | 1,5 ~ 10m㎡/16 ~ 8awg |
Sistema di collegamento | Connessione crimpata |
Tipo y da 2 a 1 (1)
Tipo Y da 2 a 1 (2)
T-tipo T 2 a 1
+-type da 3 a 1
Tipo Y 3 a 1
Tipo H 4 a 2
Tipo y da 4 a 1
Tipo y da 5 a 1
Tipo y da 6 a 1
Tipo y da 6 a 2