| Materiale isolante㎡ | DPI/TPE/PA |
| Tensione nominale | 1500 V |
| Tensione impulsiva nominale | 16KV |
| Provare la tensione | 8KV(50Hz,1min) |
| Resistenza di contatto | ≤0,25 mΩ |
| Materiale di contatto | Rame, stagnato |
| Grado di protezione | IP68 |
| Categoria di sovratensione/Grado di inquinamento | CATIII/2 |
| Classe di fiamma | UL94-V0 |
| Intervallo di temperatura ambiente | -40℃...+85℃(IEC) |
| Temperatura limite superiore | 110℃(IEC) |
| Forza di inserimento/Forza di estrazione |
≤50N/≥50N |
| Grado di sicurezza | II |
| Materiale isolante del cavo | XLPE |
| Sezioni dei cavi adeguate | 1,5~10 m㎡/16~8 AWG |
| Sistema di connessione | Connessione a crimpare |
Tipo Y da 2 a 1(1)
Tipo Y da 2 a 1(2)
Tipo T 2 a 1
+-digita da 3 a 1
Tipo Y 3 a 1
Tipo H da 4 a 2
Tipo Y 4 a 1
Tipo Y da 5 a 1
Tipo Y da 6 a 1
Tipo Y da 6 a 2