Eristysmateriaali㎡ | PPE/TPE/PA |
Nimellisjännite | 1500 V |
Arvioitu impulssijännite | 16 kV |
Testijännite | 8KV (50Hz, 1 minuutti) |
Kosketusvastus | ≤0,25MΩ |
Kosketusmateriaali | Kupari, tina |
Suojeluaste | IP68 |
Ylijännitekategorian/pilaantumisen tutkinto | Catiii/2 |
Liekkikurssi | UL94-v0 |
Ympäristön lämpötila -alue | -40 ℃ ...+85 ℃ (IEC) |
Ylärajoituslämpötila | 110 ℃ (IEC) |
Asetusvoima/vetäytymisvoima | ≤50N/≥50N |
Turvallisuusaste | II |
Kaapelin eristysmateriaali | Xlpe |
Sopivat kaapelin poikkileikkaukset | 1,5 ~ 10M㎡/16 ~ 8AWG |
Yhdistämisjärjestelmä | Puristusyhteys |
Y-tyyppi 2-1 (1)
Y-tyyppi 2-1 (2)
T-tyyppi 2-1
+-tyyppi 3-1
Y-tyyppi 3-1
H-tyyppi 4-2
Y-tyyppi 4-1
Y-tyyppi 5-1
Y-tyyppi 6-1
Y-tyyppi 6-2