| Material izolator㎡ | PPE/TPE/PA |
| Tensiune nominală | 1500V |
| Tensiune nominală de impuls | 16KV |
| Tensiunea de testare | 8KV (50Hz, 1min) |
| Rezistenta de contact | ≤0,25mΩ |
| Material de contact | Cupru, placat cu staniu |
| Grad de protectie | IP68 |
| Categoria de supratensiune/Grad de poluare | CATIII/2 |
| Clasa de flacără | UL94-V0 |
| Interval de temperatură ambientală | -40℃...+85℃(IEC) |
| Temperatura limita superioara | 110℃ (IEC) |
| Forța de introducere/Forța de retragere |
≤50N/≥50N |
| Gradul de siguranță | II |
| Material de izolare a cablurilor | XLPE |
| Secțiuni transversale adecvate ale cablurilor | 1,5~10m㎡/16~8AWG |
| Sistem de conectare | Conexiune sertizată |
Y-tip 2 la 1(1)
Y-tip 2 la 1(2)
Tip T 2 la 1
+-tip 3 la 1
Y-tip 3 la 1
H-tip 4 până la 2
Y-tip 4 la 1
Tip Y 5 la 1
Tip Y 6 la 1
Y-tip 6 până la 2