| Isolasjonsmateriale㎡ | PPE/TPE/PA |
| Nominell spenning | 1500V |
| Nominell impulsspenning | 16KV |
| Test spenning | 8KV(50Hz,1min) |
| Kontaktmotstand | ≤0,25 mΩ |
| Kontaktmateriale | Kobber, tinnbelagt |
| Grad av beskyttelse | IP68 |
| Overspenningskategori/Forurensningsgrad | CATIII/2 |
| Flammeklasse | UL94-V0 |
| Omgivelsestemperaturområde | -40℃...+85℃(IEC) |
| Øvre grensetemperatur | 110 ℃ (IEC) |
| Innsettingskraft/Uttakskraft |
≤50N/≥50N |
| Sikkerhetsgrad | II |
| Kabelisolasjonsmateriale | XLPE |
| Egnede kabeltverrsnitt | 1,5~10m㎡/16~8AWG |
| Koblingssystem | Krympeforbindelse |
Y-type 2 til 1(1)
Y-type 2 til 1(2)
T-type 2 til 1
+-type 3 til 1
Y-type 3 til 1
H-type 4 til 2
Y-type 4 til 1
Y-type 5 til 1
Y-type 6 til 1
Y-type 6 til 2