Isoleringsmaterial㎡ | PPE/TPE/PA |
Betygsspänning | 1500V |
Nominell impulsspänning | 16kV |
Testspänning | 8kV (50Hz, 1 min) |
Kontaktmotstånd | ≤0,25 mΩ |
Kontaktmaterial | Koppar, tennpläterad |
Skyddsgrad | IP68 |
Överspänningskategori/föroreningsgrad | Catiii/2 |
Flamklass | UL94-V0 |
Omgivningstemperaturområde | -40 ℃ ...+85 ℃ (IEC) |
Övre begränsningstemperatur | 110 ℃ (IEC) |
Insättningsstyrka/tillbakadragande kraft | ≤50n/≥50n |
Säkerhetsgrad | Ii |
Kabelisoleringsmaterial | Xlpe |
Lämpliga kabel tvärsnitt | 1,5 ~ 10m㎡/16 ~ 8Awg |
Anslutningssystem | Crimp -anslutning |
Y-typ 2 till 1 (1)
Y-typ 2 till 1 (2)
T-typ 2 till 1
+-typ 3 till 1
Y-typ 3 till 1
H-typ 4 till 2
Y-typ 4 till 1
Y-typ 5 till 1
Y-typ 6 till 1
Y-typ 6 till 2