ALIQUID Material㎡ | PPE / TPE / PA |
Rated voltage | 1500V |
Rated impetus voltage | 16KV |
Test intentione | 8KV (50Hz, 1min) |
Contact resistentia | ≤0.25Mω |
Contactus materiales | Aeris, stagni patella |
Gradu praesidium | Ip68 |
OverVoltage Category / Pollutio Degree | Catiii / II |
Flamma classis | Ul94-v0 |
Ambientium temperatus rhoncus | -40 ℃ ... + LXXXV ℃ (IEC) |
Superioris limitandi temperatus | CX ℃ (IEC) |
Insertio vi / recessus vi | ≤50n / ≥50n |
Salus gradus | II |
Cable Vallis Material | Xlpe |
Idoneam cable crucem sectiones | 1.5 ~ 10M㎡ / XVI ~ 8awg |
Connectens ratio | Crimp Connection |
Y-Type II ad I (I)
Y-Type II ad I (II)
T-Type II ad I
+ -type III ad I
Y-Type III ad I
H-Type IV ad II
Y-Type IV ad I
Y-Type V ad I
Y-Type VI ad I
Y-Type VI ad II