নিরোধক উপাদান ㎡ | পিপিই/টিপিই/পা |
রেট ভোল্টেজ | 1500 ভি |
রেটেড ইমালস ভোল্টেজ | 16 কেভি |
পরীক্ষা ভোল্টেজ | 8 কেভি (50Hz, 1 মিনিট) |
যোগাযোগ প্রতিরোধের | .20.25mΩ |
যোগাযোগের উপাদান | তামা, টিন ধাতুপট্টাবৃত |
সুরক্ষা ডিগ্রি | আইপি 68 |
ওভারভোল্টেজ বিভাগ/দূষণ ডিগ্রি | ক্যাটআইআই/2 |
শিখা ক্লাস | UL94-V0 |
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40 ℃ ...+85 ℃ (আইইসি) |
উপরের সীমিত তাপমাত্রা | 110 ℃ (আইইসি) |
সন্নিবেশ শক্তি/প্রত্যাহার শক্তি | ≤50N/≥50N |
সুরক্ষা ডিগ্রি | Ii |
কেবল নিরোধক উপাদান | এক্সএলপিই |
উপযুক্ত তারের ক্রস বিভাগ | 1.5 ~ 10m㎡/16 ~ 8AWG |
সংযোগ ব্যবস্থা | ক্রিম সংযোগ |
ওয়াই-টাইপ 2 থেকে 1 (1)
ওয়াই-টাইপ 2 থেকে 1 (2)
টি-টাইপ 2 থেকে 1
+টাইপ 3 থেকে 1
ওয়াই-টাইপ 3 থেকে 1
এইচ-টাইপ 4 থেকে 2
ওয়াই-টাইপ 4 থেকে 1
ওয়াই-টাইপ 5 থেকে 1
ওয়াই-টাইপ 6 থেকে 1
ওয়াই-টাইপ 6 থেকে 2