Afmetings van die kabelsamestelling (eenheid is mm)
Algemene inligting van die kabelvergadering
Gegradeerde stroom | 13A Max. (Reeks1); 7.5a Max. (Reeks2); 25a Max. (Series3); 25A Max. (Series4); 50A Max. (Reeks5); 50A Max. (Reeks6); |
Isolasieweerstand | ≥100mΩ |
Kontakweerstand | ≤5Ω |
Werkingstemperatuur | -20 ℃ ~+80 ℃ |
Pale | 8,17 pale is beskikbaar, 3,4,5,12 kan aangepas word. |
Waterweerstandsvlak | IP67, IP68 kan aangepas word (in 'n geslote toestand) |
Kabel | PUR/PVC -kabelopsies |
Vorm A en vorm B van geslote sleutel ( Opsioneel)
P Inout s( Opsioneel vir verskil CNC -aansluiting)
Sku tafel
Vergadering SKU No. | C Onnector -inligting | Kabel 'n ssembly | ||||
Pale | Conn. Tipe | L Ocked Key | S eries | S Helgrootte | Oormodering of monteringstipe | |
T-CPCS1STM-5-04-001-SHELL 11 | 4 | Manlik | 5 | 1 | 11 | Aangepas |
T-CPCS1STM-4-04-001-SHELL 11 | 4 | Manlik | 4 | 1 | 11 | Aangepas |
T-CPCS1STM-5-09-001-SHELL 13 | 9 | Manlik | 5 | 1 | 13 | Opsioneel |
T-CPCS1STM-4-09-001-SHELL 13 | 9 | Manlik | 4 | 1 | 13 | Opsioneel |
T-CPCS1STM-5-14-001-SHELL 17 | 14 | Manlik | 5 | 1 | 17 | Aangepas |
T-CPCS1STM-4-14-001-SHELL 17 | 14 | Manlik | 4 | 1 | 17 | Aangepas |
T-CPCS1STM-5-16-001-SHELL 17 | 16 | Manlik | 5 | 1 | 17 | Aangepas |
T-CPCS1STM-4-16-001-SHELL 17 | 16 | Manlik | 4 | 1 | 17 | Aangepas |
T-CPCS1STM-5-24-001-SHELL 23 | 24 | Manlik | 5 | 1 | 23 | Aangepas |
T-CPCS1STM-4-24-001-SHELL 23 | 24 | Manlik | 4 | 1 | 23 | Aangepas |
T-CPCS1STM-5-37-001-SHELL 23 | 37 | Manlik | 5 | 1 | 23 | Aangepas |
T-CPCS1STM-4-37-001-SHELL 23 | 37 | Manlik | 4 | 1 | 23 | Aangepas |
Vergadering SKU No. | C Onnector -inligting | Kabel 'n ssembly | ||||
Pale | Conn. Tipe | L Ocked Key | S eries | S Helgrootte | Oormodering of monteringstipe | |
T-CPCS2STM-5-08-001-SHELL 11 | 8 | Manlik | 5 | 2 | 11 | Aangepas |
T-CPCS2STM-4-08-001-SHELL 11 | 8 | Manlik | 4 | 2 | 11 | Aangepas |
T-CPCS2STM-5-09-001-SHELL 11 | 9 | Manlik | 5 | 2 | 11 | Opsioneel |
T-CPCS2STM-4-09-001-SHELL 11 | 9 | Manlik | 4 | 2 | 11 | Opsioneel |
T-CPCS2STM-5-28-001-SHELL 17 | 28 | Manlik | 5 | 2 | 17 | Aangepas |
T-CPCS2STM-4-28-001-SHELL 17 | 28 | Manlik | 4 | 2 | 17 | Aangepas |
T-CPCS2STM-5-57-001-SHELL 23 | 57 | Manlik | 5 | 2 | 23 | Aangepas |
T-CPCS2STM-4-57-001-SHELL 23 | 57 | Manlik | 4 | 2 | 23 | Aangepas |
T-CPCS2STM-5-63-001-SHELL 23 | 63 | Manlik | 5 | 2 | 23 | Aangepas |
T-CPCS2STM-4-63-001-SHELL 23 | 63 | Manlik | 4 | 2 | 23 | Aangepas |
T-CPCS3STM-5-3-001-SHELL 17 | 3 | Manlik | 5 | 3 | 17 | Aangepas |
T-CPCS3STM-4-3-001-SHELL 17 | 3 | Manlik | 4 | 3 | 17 | Aangepas |
T-CPCS3STM-5-7-001-SHELL 23 | 7 | Manlik | 5 | 3 | 23 | Aangepas |
T-CPCS3STM-4-7-001-SHELL 23 | 7 | Manlik | 4 | 3 | 23 | Aangepas |
T-CPCS4STM-5-13-001-SHELL 23 | 13 | Manlik | 5 | 4 | 23 | Aangepas |
T-CPCS4STM-4-13-001-SHELL 23 | 13 | Manlik | 4 | 4 | 23 | Aangepas |
T-CPCS4STM-5-16-001-SHELL 23 | 16 | Manlik | 5 | 4 | 23 | Aangepas |
T-CPCS4STM-4-16-001-SHELL 23 | 16 | Manlik | 4 | 4 | 23 | Aangepas |
T-CPCS4STM-5-22-001-SHELL 23 | 22 | Manlik | 5 | 4 | 23 | Aangepas |
T-CPCS4STM-4-22-001-SHELL 23 | 22 | Manlik | 4 | 4 | 23 | Aangepas |
T-CPCS5STM-5-3-001-SHELL 17 | 3 | Manlik | 5 | 5 | 17 | Aangepas |
T-CPCS5STM-4-3-001-SHELL 17 | 3 | Manlik | 4 | 5 | 17 | Aangepas |
T-CPCS6STM-5-16-001-SHELL 23 | 16 | Manlik | 5 | 6 | 23 | Aangepas |
T-CPCS6STM-4-16-001-SHELL 23 | 16 | Manlik | 4 | 6 | 23 | Aangepas |
Afmetings van verwante komponente (eenheid is mm /duim)
Algemene inligting van die aansluiting
Omgewingstemperatuur | -55 ℃ ~ +105 ℃ |
Isolasieweerstand | ≥100mΩ |
Aansluitingsliggaam | Glas gevulde nylon 6/6, swart |
IP -gradering | Ip65, ip67 opsioneel |
Verbindingskontakte | Koper met vergulde |
CPC -reeks inligting van die aansluiting
Ek tems | Beskrywing | C ontact vorm |
Reeks 1 | Standaard, terminale OD met 1,57 mm, 13a Max, 4-37p |
|
Reeks 2 | Hoë digtheid, terminale OD met 1,02 mm, 7,5A Max, 8-63p |
|
Reeks 3 | Kragdigtheid, 25a Max., 13p, 16p, 22p |
|
Reeks 4 | Krag en sein kombineer, sein 13A Max.; Krag 25a Max., 13p, 16p, 22p |
|
Reeks 5 | Kragdigtheid (seël IP65/67 opsioneel), krag met 50A maks., Met 3x kragband |
|
Reeks 6 | Krag en sein Kombineer (seël opsioneel), sein 13A Max., Power 50A Max., Met 2x PowerBand en 8X III+ Seinkontak |
Sku tafel
Sku No. | Pale | Conn. Tipe | Oormoderende tipe | Opmerk |
T-M12astm-03-001 | 3 | Manlik | Reguit | Met metaalmoer/skroefdraad |
T-M12astm-04-001 | 4 | Manlik | Reguit | Met metaalmoer/skroefdraad |
T-M12astm-05-001 | 5 | Manlik | Reguit | Met metaalmoer/skroefdraad |
T-M12astm-08-001 | 8 | Manlik | Reguit | Met metaalmoer/skroefdraad |
T-M12astm-12-001 | 12 | Manlik | Reguit | Met metaalmoer/skroefdraad |
T-M12astm-17-001 | 17 | Manlik | Reguit | Met metaalmoer/skroefdraad |