Wymiary zespołu kabla (jednostka to mm)
Ogólne informacje o zespole kablowym
Prąd oceniany | 13a Max. (Seria 1); 7.5a Max. (Seria2); 25a Max. (Seria3); 25a Max. (Seria4); 50a Max. (Series5); 50a Max. (Seria6); |
Odporność na izolację | ≥100 mΩ |
Odporność na kontakt | ≤5 Ω |
Temperatura pracy | -20 ℃ ~+80 ℃ |
Biegunki | Dostępnych jest 8,17 biegunów, 3,4,5,12 można dostosować (Patrz poniżej tabela SKU) |
Poziom oporności na wodę | IP67, IP68 można dostosować (w stanie zablokowanym) |
Kabel | Opcje kablowe PUR/PVC |
Kształt A i kształt B zablokowanego klucza ( Opcjonalnie)
P inout s( opcjonalnie dla różnicy złącza CNC)
Stół SKU
Montaż SKU nr | wektorachInformacje o | Kabel ssembly | ||||
Biegunki | Conn. Typ | OCKEDKLUCZ | Erie | S rozmiar piekła | Typ przeciążania lub montażu | |
T-CPCS1stm-5-04-001-Shell 11 | 4 | Mężczyzna | 5 | 1 | 11 | Dostosowane |
T-CPCS1stm-4-04-001-Shell 11 | 4 | Mężczyzna | 4 | 1 | 11 | Dostosowane |
T-CPCS1stm-5-09-001-Shell 13 | 9 | Mężczyzna | 5 | 1 | 13 | Fakultatywny |
T-CPCS1stm-4-09-001-Shell 13 | 9 | Mężczyzna | 4 | 1 | 13 | Fakultatywny |
T-CPCS1stm-5-14-001-Shell 17 | 14 | Mężczyzna | 5 | 1 | 17 | Dostosowane |
T-CPCS1stm-4-14-001-Shell 17 | 14 | Mężczyzna | 4 | 1 | 17 | Dostosowane |
T-CPCS1stm-5-16-001-Shell 17 | 16 | Mężczyzna | 5 | 1 | 17 | Dostosowane |
T-CPCS1stm-4-16-001-Shell 17 | 16 | Mężczyzna | 4 | 1 | 17 | Dostosowane |
T-CPCS1stm-5-24-001-Shell 23 | 24 | Mężczyzna | 5 | 1 | 23 | Dostosowane |
T-CPCS1stm-4-24-001-Shell 23 | 24 | Mężczyzna | 4 | 1 | 23 | Dostosowane |
T-CPCS1stm-5-37-001-Shell 23 | 37 | Mężczyzna | 5 | 1 | 23 | Dostosowane |
T-CPCS1stm-4-37-001-Shell 23 | 37 | Mężczyzna | 4 | 1 | 23 | Dostosowane |
Montaż SKU nr | wektorachInformacje o | Kabel ssembly | ||||
Biegunki | Conn. Typ | OCKEDKLUCZ | Erie | S rozmiar piekła | Typ przeciążania lub montażu | |
T-CPCS2STM-5-08-001-Shell 11 | 8 | Mężczyzna | 5 | 2 | 11 | Dostosowane |
T-CPCS2STM-4-08-001-Shell 11 | 8 | Mężczyzna | 4 | 2 | 11 | Dostosowane |
T-CPCS2STM-5-09-001-Shell 11 | 9 | Mężczyzna | 5 | 2 | 11 | Fakultatywny |
T-CPCS2STM-4-09-001-Shell 11 | 9 | Mężczyzna | 4 | 2 | 11 | Fakultatywny |
T-CPCS2STM-5-28-001-Shell 17 | 28 | Mężczyzna | 5 | 2 | 17 | Dostosowane |
T-CPCS2STM-4-28-001-Shell 17 | 28 | Mężczyzna | 4 | 2 | 17 | Dostosowane |
T-CPCS2STM-5-57-001-Shell 23 | 57 | Mężczyzna | 5 | 2 | 23 | Dostosowane |
T-CPCS2STM-4-57-001-Shell 23 | 57 | Mężczyzna | 4 | 2 | 23 | Dostosowane |
T-CPCS2STM-5-63-001-Shell 23 | 63 | Mężczyzna | 5 | 2 | 23 | Dostosowane |
T-CPCS2STM-4-63-001-Shell 23 | 63 | Mężczyzna | 4 | 2 | 23 | Dostosowane |
T-CPCS3STM-5-3-001-Shell 17 | 3 | Mężczyzna | 5 | 3 | 17 | Dostosowane |
T-CPCS3STM-4-3-001-Shell 17 | 3 | Mężczyzna | 4 | 3 | 17 | Dostosowane |
T-CPCS3STM-5-7-001-Shell 23 | 7 | Mężczyzna | 5 | 3 | 23 | Dostosowane |
T-CPCS3STM-4-7-001-Shell 23 | 7 | Mężczyzna | 4 | 3 | 23 | Dostosowane |
T-CPCS4STM-5-13-001-Shell 23 | 13 | Mężczyzna | 5 | 4 | 23 | Dostosowane |
T-CPCS4STM-4-13-001-Shell 23 | 13 | Mężczyzna | 4 | 4 | 23 | Dostosowane |
T-CPCS4STM-5-16-001-Shell 23 | 16 | Mężczyzna | 5 | 4 | 23 | Dostosowane |
T-CPCS4STM-4-16-001-Shell 23 | 16 | Mężczyzna | 4 | 4 | 23 | Dostosowane |
T-CPCS4STM-5-22-001-Shell 23 | 22 | Mężczyzna | 5 | 4 | 23 | Dostosowane |
T-CPCS4STM-4-22-001-Shell 23 | 22 | Mężczyzna | 4 | 4 | 23 | Dostosowane |
T-CPCS5STM-5-3-001-Shell 17 | 3 | Mężczyzna | 5 | 5 | 17 | Dostosowane |
T-CPCS5STM-4-3-001-Shell 17 | 3 | Mężczyzna | 4 | 5 | 17 | Dostosowane |
T-CPCS6STM-5-16-001-Shell 23 | 16 | Mężczyzna | 5 | 6 | 23 | Dostosowane |
T-CPCS6STM-4-16-001-Shell 23 | 16 | Mężczyzna | 4 | 6 | 23 | Dostosowane |
Wymiary powiązanych komponentów (jednostka to mm /cal)
Ogólne informacje o złączu
Temperatura otoczenia | -55 ℃ ~ +105 ℃ |
Odporność na izolację | ≥100 mΩ |
Korpus złącza | Nylon wypełniony szklanką 6/6, czarny |
Ocena IP | IP65, IP67 Opcjonalnie |
Kontakty złącza | Mosiądz ze złotem |
Informacje o serii CPC z łącznika
Rzeczy | Opis | Kształt |
Seria 1 | Standard, terminal OD z 1,57 mm, 13a Max, 4-37p |
|
Seria 2 | Wysoka gęstość, końcowy OD z 1,02 mm, 7,5A Max, 8-63p |
|
Seria 3 | Gęstość mocy, 25a Max., 13p, 16p, 22p |
|
Seria 4 | Połączenie mocy i sygnału, sygnał 13a Max.; Power 25a Max., 13p, 16p, 22p |
|
Seria 5 | Gęstość mocy (opcjonalnie ip65/67), zasilanie z maksymalnie 50a, z 3x zasilanie |
|
Seria 6 | Połączenie zasilania i sygnału (opcjonalnie uszczelniające), sygnał 13a Max., Power 50a Max., Z 2x Pasmakiem i stykiem sygnału 8x III+ |
Stół SKU
SKU nr | Biegunki | Conn. Typ | Typ przetwarzania | Uwaga |
T-M12ASTM-03-001 | 3 | Mężczyzna | Prosty | Z metalową nakrętką/śrubą |
T-M12ASTM-04-001 | 4 | Mężczyzna | Prosty | Z metalową nakrętką/śrubą |
T-M12ASTM-05-001 | 5 | Mężczyzna | Prosty | Z metalową nakrętką/śrubą |
T-M12ASTM-08-001 | 8 | Mężczyzna | Prosty | Z metalową nakrętką/śrubą |
T-M12ASTM-12-001 | 12 | Mężczyzna | Prosty | Z metalową nakrętką/śrubą |
T-M12ASTM-17-001 | 17 | Mężczyzna | Prosty | Z metalową nakrętką/śrubą |