Dimensi unit kabel (unit adalah mm)
Informasi Umum Perakitan Kabel
Nilai arus | 13a Max. (Series1); 7.5A Max. (Series2); 25a maks. (Seri3); 25a Max. (Series4); 50a maks. (Seri5); 50a maks. (Seri6); |
Resistensi isolasi | ≥100mΩ |
Kontak Resistance | ≤5Ω |
Suhu operasi | -20 ℃ ~+80 ℃ |
Polandia | 8,17 tiang tersedia, 3,4,5,12 dapat disesuaikan (merujuk pada tabel SKU di bawah ini) |
Tingkat ketahanan air | IP67, IP68 dapat disesuaikan (dalam kondisi terkunci) |
Kabel | Opsi kabel PUR/PVC |
Bentuk A dan Bentuk B dari Kunci Terkunci ( Opsional)
P inout s( opsional untuk konektor CNC perbedaan)
SKU TABLE
Majelis SKU No. | C informasi onnektor | Kabel A Ssembly | ||||
Polandia | Conn. Type | Kunci L Ocked | S eries | nerakaUkuran | Jenis overmoding atau perakitan | |
T-CPCS1STM-5-04-001-Shell 11 | 4 | Pria | 5 | 1 | 11 | Disesuaikan |
T-CPCS1STM-4-04-001-Shell 11 | 4 | Pria | 4 | 1 | 11 | Disesuaikan |
T-CPCS1STM-5-09-001-Shell 13 | 9 | Pria | 5 | 1 | 13 | Opsional |
T-CPCS1STM-4-09-001-Shell 13 | 9 | Pria | 4 | 1 | 13 | Opsional |
T-CPCS1STM-5-14-001-Shell 17 | 14 | Pria | 5 | 1 | 17 | Disesuaikan |
T-CPCS1STM-4-14-001-Shell 17 | 14 | Pria | 4 | 1 | 17 | Disesuaikan |
T-CPCS1STM-5-16-001-Shell 17 | 16 | Pria | 5 | 1 | 17 | Disesuaikan |
T-CPCS1STM-4-16-001-Shell 17 | 16 | Pria | 4 | 1 | 17 | Disesuaikan |
T-CPCS1STM-5-24-001-Shell 23 | 24 | Pria | 5 | 1 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS1STM-4-24-001-Shell 23 | 24 | Pria | 4 | 1 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS1STM-5-37-001-Shell 23 | 37 | Pria | 5 | 1 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS1STM-4-37-001-Shell 23 | 37 | Pria | 4 | 1 | 23 | Disesuaikan |
Majelis SKU No. | C informasi onnektor | Kabel A Ssembly | ||||
Polandia | Conn. Type | Kunci L Ocked | S eries | nerakaUkuran | Jenis overmoding atau perakitan | |
T-CPCS2STM-5-08-001-Shell 11 | 8 | Pria | 5 | 2 | 11 | Disesuaikan |
T-CPCS2STM-4-08-001-Shell 11 | 8 | Pria | 4 | 2 | 11 | Disesuaikan |
T-CPCS2STM-5-09-001-Shell 11 | 9 | Pria | 5 | 2 | 11 | Opsional |
T-CPCS2STM-4-09-001-Shell 11 | 9 | Pria | 4 | 2 | 11 | Opsional |
T-CPCS2STM-5-28-001-Shell 17 | 28 | Pria | 5 | 2 | 17 | Disesuaikan |
T-CPCS2STM-4-28-001-Shell 17 | 28 | Pria | 4 | 2 | 17 | Disesuaikan |
T-CPCS2STM-5-57-001-Shell 23 | 57 | Pria | 5 | 2 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS2STM-4-57-001-Shell 23 | 57 | Pria | 4 | 2 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS2STM-5-63-001-Shell 23 | 63 | Pria | 5 | 2 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS2STM-4-63-001-Shell 23 | 63 | Pria | 4 | 2 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS3STM-5-3-001-Shell 17 | 3 | Pria | 5 | 3 | 17 | Disesuaikan |
T-CPCS3STM-4-3-001-Shell 17 | 3 | Pria | 4 | 3 | 17 | Disesuaikan |
T-CPCS3STM-5-7-001-Shell 23 | 7 | Pria | 5 | 3 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS3STM-4-7-001-Shell 23 | 7 | Pria | 4 | 3 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS4STM-5-13-001-Shell 23 | 13 | Pria | 5 | 4 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS4STM-4-13-001-Shell 23 | 13 | Pria | 4 | 4 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS4STM-5-16-001-Shell 23 | 16 | Pria | 5 | 4 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS4STM-4-16-001-Shell 23 | 16 | Pria | 4 | 4 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS4STM-5-22-001-Shell 23 | 22 | Pria | 5 | 4 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS4STM-4-22-001-Shell 23 | 22 | Pria | 4 | 4 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS5STM-5-3-001-Shell 17 | 3 | Pria | 5 | 5 | 17 | Disesuaikan |
T-CPCS5STM-4-3-001-Shell 17 | 3 | Pria | 4 | 5 | 17 | Disesuaikan |
T-CPCS6STM-5-16-001-Shell 23 | 16 | Pria | 5 | 6 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS6STM-4-16-001-Shell 23 | 16 | Pria | 4 | 6 | 23 | Disesuaikan |
Dimensi komponen terkait (unit adalah mm /inci)
Informasi Umum Konektor
Suhu sekitar | -55 ℃ ~ +105 ℃ |
Resistensi isolasi | ≥100mΩ |
Tubuh konektor | Nilon gelas diisi 6/6, hitam |
Peringkat IP | IP65, IP67 Opsional |
Kontak konektor | Kuningan dengan berlapis emas |
Informasi Seri Konektor CPC
I Tems | Keterangan | Bentuk c ontact |
Seri 1 | Standar, Terminal OD dengan 1,57mm, 13a max, 4-37p |
|
Seri 2 | Kepadatan tinggi, terminal OD dengan 1.02mm, 7.5a max, 8-63p |
|
Seri 3 | Kepadatan daya, 25a maks., 13p, 16p, 22p |
|
Seri 4 | Power and Signal Combine, Sinyal 13A Max.; Power 25a maks., 13p, 16p, 22p |
|
Seri 5 | Kepadatan daya (seal ip65/67 opsional), daya dengan maks 50a, dengan powerband 3x |
|
Seri 6 | Daya dan Sinyal Combine (Seal Opsional), Sinyal 13A Maks., Daya 50A Maks., Dengan 2x PowerBand dan 8x III+ Sinyal Contact |
SKU TABLE
SKU No. | Polandia | Conn. Type | Tipe overmoding | Komentar |
T-M12ASTM-03-001 | 3 | Pria | Lurus | Dengan mur logam/ulir sekrup |
T-M12ASTM-04-001 | 4 | Pria | Lurus | Dengan mur logam/ulir sekrup |
T-M12ASTM-05-001 | 5 | Pria | Lurus | Dengan mur logam/ulir sekrup |
T-M12ASTM-08-001 | 8 | Pria | Lurus | Dengan mur logam/ulir sekrup |
T-M12ASTM-12-001 | 12 | Pria | Lurus | Dengan mur logam/ulir sekrup |
T-M12ASTM-17-001 | 17 | Pria | Lurus | Dengan mur logam/ulir sekrup |