Dimensões do conjunto do cabo (unidade é mm)
Informações gerais do conjunto de cabos
Corrente classificada | 13a Max. (Série1); 7.5a Max. (Série2); 25a Max. (Série3); 25a Max. (Série4); 50a Max. (Série5); 50a Max. (Série6); |
Resistência ao isolamento | ≥100mΩ |
Resistência ao contato | ≤5Ω |
Temperatura de operação | -20 ℃ ~+80 ℃ |
Pólos | 8,17 pólos estão disponíveis, 3,4,5,12 pode ser personalizado (Consulte a Tabela SKU abaixo) |
Nível de resistência à água | IP67, IP68 pode ser personalizado (em condição bloqueada) |
Cabo | Opções de cabo PUR/PVC |
Forma A e Forma B de Chave Bloqueada ( Opcional)
P inout s( Opcional para diferença CNC Connector)
Mesa de sku
Assembléia SKU No. | NetorInformações do | Cabo a uma montagem | ||||
Pólos | Conn. Tipo | lutadaChave | S eries | S Tamanho do inferno | Tipo de sobremodação ou montagem | |
T-CPCS1STM-5-04-001-SHELL 11 | 4 | Macho | 5 | 1 | 11 | Personalizado |
T-CPCS1STM-4-04-001-SHELL 11 | 4 | Macho | 4 | 1 | 11 | Personalizado |
T-CPCS1STM-5-09-001-SHELL 13 | 9 | Macho | 5 | 1 | 13 | Opcional |
T-CPCS1STM-4-09-001-SHELL 13 | 9 | Macho | 4 | 1 | 13 | Opcional |
T-CPCS1STM-5-14-001-SHELL 17 | 14 | Macho | 5 | 1 | 17 | Personalizado |
T-CPCS1STM-4-14-001-SHELL 17 | 14 | Macho | 4 | 1 | 17 | Personalizado |
T-CPCS1STM-5-16-001-SHELL 17 | 16 | Macho | 5 | 1 | 17 | Personalizado |
T-CPCS1STM-4-16-001-SHELL 17 | 16 | Macho | 4 | 1 | 17 | Personalizado |
T-CPCS1STM-5-24-001-SHELL 23 | 24 | Macho | 5 | 1 | 23 | Personalizado |
T-CPCS1STM-4-24-001-SHELL 23 | 24 | Macho | 4 | 1 | 23 | Personalizado |
T-CPCS1STM-5-37-001-SHELL 23 | 37 | Macho | 5 | 1 | 23 | Personalizado |
T-CPCS1STM-4-37-001-SHELL 23 | 37 | Macho | 4 | 1 | 23 | Personalizado |
Assembléia SKU No. | NetorInformações do | Cabo a uma montagem | ||||
Pólos | Conn. Tipo | lutadaChave | S eries | S Tamanho do inferno | Tipo de sobremodação ou montagem | |
T-CPCS2STM-5-08-001-SHELL 11 | 8 | Macho | 5 | 2 | 11 | Personalizado |
T-CPCS2STM-4-08-001-SHELL 11 | 8 | Macho | 4 | 2 | 11 | Personalizado |
T-CPCS2STM-5-09-001-SHELL 11 | 9 | Macho | 5 | 2 | 11 | Opcional |
T-CPCS2STM-4-09-001-SHELL 11 | 9 | Macho | 4 | 2 | 11 | Opcional |
T-CPCS2STM-5-28-001-SHELL 17 | 28 | Macho | 5 | 2 | 17 | Personalizado |
T-CPCS2STM-4-28-001-SHELL 17 | 28 | Macho | 4 | 2 | 17 | Personalizado |
T-CPCS2STM-5-57-001-SHELL 23 | 57 | Macho | 5 | 2 | 23 | Personalizado |
T-CPCS2STM-4-57-001-SHELL 23 | 57 | Macho | 4 | 2 | 23 | Personalizado |
T-CPCS2STM-5-63-001-SHELL 23 | 63 | Macho | 5 | 2 | 23 | Personalizado |
T-CPCS2STM-4-63-001-SHELL 23 | 63 | Macho | 4 | 2 | 23 | Personalizado |
T-CPCS3STM-5-3-001-SHELL 17 | 3 | Macho | 5 | 3 | 17 | Personalizado |
T-CPCS3STM-4-3-001-SHELL 17 | 3 | Macho | 4 | 3 | 17 | Personalizado |
T-CPCS3STM-5-7-001-SHELL 23 | 7 | Macho | 5 | 3 | 23 | Personalizado |
T-CPCS3STM-4-7-001-SHELL 23 | 7 | Macho | 4 | 3 | 23 | Personalizado |
T-CPCS4STM-5-13-001-SHELL 23 | 13 | Macho | 5 | 4 | 23 | Personalizado |
T-CPCS4STM-4-13-001-SHELL 23 | 13 | Macho | 4 | 4 | 23 | Personalizado |
T-CPCS4STM-5-16-001-SHELL 23 | 16 | Macho | 5 | 4 | 23 | Personalizado |
T-CPCS4STM-4-16-001-SHELL 23 | 16 | Macho | 4 | 4 | 23 | Personalizado |
T-CPCS4STM-5-22-001-SHELL 23 | 22 | Macho | 5 | 4 | 23 | Personalizado |
T-CPCS4STM-4-22-001-SHELL 23 | 22 | Macho | 4 | 4 | 23 | Personalizado |
T-CPCS5STM-5-3-001-SHELL 17 | 3 | Macho | 5 | 5 | 17 | Personalizado |
T-CPCS5STM-4-3-001-SHELL 17 | 3 | Macho | 4 | 5 | 17 | Personalizado |
T-CPCS6STM-5-16-001-SHELL 23 | 16 | Macho | 5 | 6 | 23 | Personalizado |
T-CPCS6STM-4-16-001-SHELL 23 | 16 | Macho | 4 | 6 | 23 | Personalizado |
Dimensões dos componentes relacionados (unidade é mm /polegada)
Informações gerais do conector
Temperatura ambiente | -55 ℃ ~ +105 ℃ |
Resistência ao isolamento | ≥100mΩ |
Corpo do conector | Nylon preenchido por vidro 6/6, preto |
Classificação IP | IP65, IP67 opcional |
Contatos do conector | Brass com ouro banhado |
Informações da série CPC do conector
Unid | Descrição | ontactoForma de |
Série 1 | OD terminal padrão com 1,57 mm, 13A máx., 4-37p |
|
Série 2 | OD terminal de alta densidade com 1,02 mm, 7,5a max, 8-63p |
|
Série 3 | Densidade de potência, 25a Max., 13p, 16p, 22p |
|
Série 4 | Potência e sinal combinam, sinal 13A Max.; Potência 25a max., 13p, 16p, 22p |
|
Série 5 | Densidade de potência (selo ip65/67 opcional), potência com 50a máx., Com 3x Powerband |
|
Série 6 | Potência e sinal combinam (selo opcional), sinal 13a máx., Potência 50a max., Com 2x Powerband e 8x III+ contato do sinal |
Mesa de sku
SKU No. | Pólos | Conn. Tipo | Tipo de excesso de modificação | Observação |
T-M12ASTM-03-001 | 3 | Macho | Direto | Com porca de metal/rosca de parafuso |
T-M12ASTM-04-001 | 4 | Macho | Direto | Com porca de metal/rosca de parafuso |
T-M12ASTM-05-001 | 5 | Macho | Direto | Com porca de metal/rosca de parafuso |
T-M12ASTM-08-001 | 8 | Macho | Direto | Com porca de metal/rosca de parafuso |
T-M12ASTM-12-001 | 12 | Macho | Direto | Com porca de metal/rosca de parafuso |
T-M12ASTM-17-001 | 17 | Macho | Direto | Com porca de metal/rosca de parafuso |