Dimensioni del gruppo cavo (l'unità è mm)
Informazioni generali del gruppo cavo
Corrente nominale | 13A Max. (Series1); 7.5a max. (Serie2); 25a max. (Serie3); 25a max. (Serie4); 50a max. (Serie5); 50a max. (Serie6); |
Resistenza all'isolamento | ≥100MΩ |
Resistenza a contatto | ≤5Ω |
Temperatura operativa | -20 ℃ ~+80 ℃ |
Poli | Sono disponibili 8,17 poli, 3,4,5,12 possono essere personalizzati (fare riferimento alla tabella SKU) |
Livello di resistenza all'acqua | IP67, IP68 può essere personalizzato (in condizioni bloccate) |
Cavo | Opzioni del cavo PUR/PVC |
Forma A e forma B della chiave bloccata ( opzionale)
P INOUT s( Opzionale per la differenza Connettore CNC)
Tavolo sku
Assembly sku n. | su NNectorInformazioni | Cavo a ssembly | ||||
Poli | Conn. Tipo | Chiave Ocked | S eries | Dimensioni infernali | Overmoding o tipo di assemblaggio | |
T-CPCS1STM-5-04-001-SHELL 11 | 4 | Maschio | 5 | 1 | 11 | Personalizzato |
T-CPCS1STM-4-04-001-SHELL 11 | 4 | Maschio | 4 | 1 | 11 | Personalizzato |
T-CPCS1STM-5-09-001-SHELL 13 | 9 | Maschio | 5 | 1 | 13 | Opzionale |
T-CPCS1STM-4-09-001-SHELL 13 | 9 | Maschio | 4 | 1 | 13 | Opzionale |
T-CPCS1STM-5-14-001-SHELL 17 | 14 | Maschio | 5 | 1 | 17 | Personalizzato |
T-CPCS1STM-4-14-001-SHELL 17 | 14 | Maschio | 4 | 1 | 17 | Personalizzato |
T-CPCS1STM-5-16-001-SHELL 17 | 16 | Maschio | 5 | 1 | 17 | Personalizzato |
T-CPCS1STM-4-16-001-SHELL 17 | 16 | Maschio | 4 | 1 | 17 | Personalizzato |
T-CPCS1STM-5-24-001-SHELL 23 | 24 | Maschio | 5 | 1 | 23 | Personalizzato |
T-CPCS1STM-4-24-001-SHELL 23 | 24 | Maschio | 4 | 1 | 23 | Personalizzato |
T-CPCS1STM-5-37-001-SHELL 23 | 37 | Maschio | 5 | 1 | 23 | Personalizzato |
T-CPCS1STM-4-37-001-SHELL 23 | 37 | Maschio | 4 | 1 | 23 | Personalizzato |
Assembly sku n. | su NNectorInformazioni | Cavo a ssembly | ||||
Poli | Conn. Tipo | Chiave Ocked | S eries | Dimensioni infernali | Overmoding o tipo di assemblaggio | |
T-CPCS2STM-5-08-001-SHELL 11 | 8 | Maschio | 5 | 2 | 11 | Personalizzato |
T-CPCS2STM-4-08-001-SHELL 11 | 8 | Maschio | 4 | 2 | 11 | Personalizzato |
T-CPCS2STM-5-09-001-SHELL 11 | 9 | Maschio | 5 | 2 | 11 | Opzionale |
T-CPCS2STM-4-09-001-SHELL 11 | 9 | Maschio | 4 | 2 | 11 | Opzionale |
T-CPCS2STM-5-28-001-SHELL 17 | 28 | Maschio | 5 | 2 | 17 | Personalizzato |
T-CPCS2STM-4-28-001-SHELL 17 | 28 | Maschio | 4 | 2 | 17 | Personalizzato |
T-CPCS2STM-5-57-001-SHELL 23 | 57 | Maschio | 5 | 2 | 23 | Personalizzato |
T-CPCS2STM-4-57-001-SHELL 23 | 57 | Maschio | 4 | 2 | 23 | Personalizzato |
T-CPCS2STM-5-63-001-SHELL 23 | 63 | Maschio | 5 | 2 | 23 | Personalizzato |
T-CPCS2STM-4-63-001-SHELL 23 | 63 | Maschio | 4 | 2 | 23 | Personalizzato |
T-CPCS3STM-5-3-001-SHELL 17 | 3 | Maschio | 5 | 3 | 17 | Personalizzato |
T-CPCS3STM-4-3-001-SHELL 17 | 3 | Maschio | 4 | 3 | 17 | Personalizzato |
T-CPCS3STM-5-7-001-SHELL 23 | 7 | Maschio | 5 | 3 | 23 | Personalizzato |
T-CPCS3STM-4-7-001-SHELL 23 | 7 | Maschio | 4 | 3 | 23 | Personalizzato |
T-CPCS4STM-5-13-001-SHELL 23 | 13 | Maschio | 5 | 4 | 23 | Personalizzato |
T-CPCS4STM-4-13-001-SHELL 23 | 13 | Maschio | 4 | 4 | 23 | Personalizzato |
T-CPCS4STM-5-16-001-SHELL 23 | 16 | Maschio | 5 | 4 | 23 | Personalizzato |
T-CPCS4STM-4-16-001-SHELL 23 | 16 | Maschio | 4 | 4 | 23 | Personalizzato |
T-CPCS4STM-5-22-001-SHELL 23 | 22 | Maschio | 5 | 4 | 23 | Personalizzato |
T-CPCS4STM-4-22-001-SHELL 23 | 22 | Maschio | 4 | 4 | 23 | Personalizzato |
T-CPCS5STM-5-3-001-SHELL 17 | 3 | Maschio | 5 | 5 | 17 | Personalizzato |
T-CPCS5STM-4-3-001-SHELL 17 | 3 | Maschio | 4 | 5 | 17 | Personalizzato |
T-CPCS6STM-5-16-001-SHELL 23 | 16 | Maschio | 5 | 6 | 23 | Personalizzato |
T-CPCS6STM-4-16-001-SHELL 23 | 16 | Maschio | 4 | 6 | 23 | Personalizzato |
Dimensioni dei componenti correlati (l'unità è mm /pollice)
Informazioni generali del connettore
Temperatura ambiente | -55 ℃ ~ +105 ℃ |
Resistenza all'isolamento | ≥100MΩ |
Corpo connettore | Nylon pieno di vetro 6/6, nero |
Valutazione IP | IP65, IP67 opzionale |
Contatti del connettore | Ottone con oro placcato |
Informazioni sulla serie CPC del connettore
Elementi | Descrizione | Forma contana |
Serie 1 | Standard, Terminal OD con 1,57 mm, 13A max, 4-37p |
|
Serie 2 | Alta densità, OD terminale con 1,02 mm, 7,5a max, 8-63p |
|
Serie 3 | Densità di potenza, 25a max., 13p, 16p, 22p |
|
Serie 4 | Combina di potenza e segnale, segnale 13a max.; Potenza 25a max., 13p, 16p, 22p |
|
Serie 5 | Densità di alimentazione (sigillo IP65/67 opzionale), potenza con 50a max., Con 3x powerband |
|
Serie 6 | Combina di potenza e segnale (sigillo opzionale), segnale 13a max., Potenza 50a max., Con banda di potenza 2x e contatto segnale 8x III+ |
Tavolo sku
SKU No. | Poli | Conn. Tipo | Tipo di sovrapposizione | Osservazione |
T-M12ASTM-03-001 | 3 | Maschio | Dritto | Con filo di dado metallico/vite |
T-M12ASTM-04-001 | 4 | Maschio | Dritto | Con filo di dado metallico/vite |
T-M12ASTM-05-001 | 5 | Maschio | Dritto | Con filo di dado metallico/vite |
T-M12ASTM-08-001 | 8 | Maschio | Dritto | Con filo di dado metallico/vite |
T-M12ASTM-12-001 | 12 | Maschio | Dritto | Con filo di dado metallico/vite |
T-M12ASTM-17-001 | 17 | Maschio | Dritto | Con filo di dado metallico/vite |